Rangliste nach Runde 9 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg
|
Mannschaft
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
MP
|
BP
|
1
|
SV Unna (1839)
|
X | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
17
|
47.0
|
2
|
SK Werne (1791)
|
3.5 | X | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
14
|
45.5
|
3
|
SF Brackel 5 (1653)
|
3.0 | 4.5 | X | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 6.0 |
13
|
39.5
|
4
|
Hammer SC 2 (1650)
|
2.0 | 3.5 | 3.0 | X | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 4.5 |
12
|
44.0
|
5
|
SF Brackel 4 (1859)
|
4.0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | X | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
10
|
32.5
|
6
|
SV Ahlen 2 (1841)
|
3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 6.0 | X | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 |
9
|
38.0
|
7
|
SV Waltrop 3 (1584)
|
2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | X | 4.5 | 6.5 | 4.0 |
6
|
32.5
|
8
|
SG Caissa Hamm (1717)
|
2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | X | 4.5 | 5.0 |
4
|
28.0
|
9
|
SV Kamen 2 (1739)
|
2.5 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | X | 4.0 |
3
|
25.5
|
10
|
SV KS Hamm 2 (1572)
|
2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | X |
2
|
27.5
|
Inoffizielle DWZ Auswertung: SVR – Verbandsbezirksliga 1 | ||||||||||
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | |
2-1 | Bachmann,Rolf | 1721-184 | 0.0 | 1.57 | 24 | - | 1872 | 0 / 5 | 1678-185 | -43 |
2-2 | Flügel,Thomas | 1756-79 | 1.0 | 0.39 | 25 | - | 2093 | 1 / 3 | 1773-80 | +17 |
2-3 | Fitzek,Timm | 1610-38 | 2.5 | 1.83 | 22 | 1711 | 1711 | 2½ / 5 | 1630-39 | +20 |
2-4 | Rosentreter,Burkhard | 1699-30 | 4.0 | 3.01 | 23 | 1800 | 1750 | 4 / 7 | 1725-31 | +26 |
2-5 | Rau,Markus | 1670-26 | 6.0 | 2.99 | 18 | 2032 | 1723 | 6 / 7 | 1766-27 | +96 |
2-6 | Sewarte,Jochen | 1591-71 | 4.0 | 2.91 | 21 | 1706 | 1656 | 4 / 7 | 1622-72 | +31 |
2-7 | von Renesse,Hans-Konstantin | 1602-9 | 3.5 | 3.37 | 22 | 1615 | 1615 | 3½ / 7 | 1606-10 | +4 |
2-8 | Lin,Joe-Jink | 1552-11 | 5.0 | 4.09 | 8 | 1673 | 1400 | 5 / 6 | 1604-12 | +52 |
2-9 | Lipske,Andreas | 1426-45 | 2.5 | 2.99 | 19 | 1374 | 1374 | 2½ / 5 | 1410-46 | -16 |
2-10 | Maassen,Uwe | 1833-41 | 1.0 | 0.94 | 26 | - | 1381 | 1 / 1 | 1835-42 | +2 |
2-13 | Bajelani,Arad | 1639-13 | 1.5 | 1.29 | 12 | - | 1591 | 1½ / 2 | 1720-13 | +81 |
2-18 | Koschel,Simeon | 1221-8 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1458 | 1 / 1 | 1328-9 | +107 |
2-19 | Lettow,Jona | 1299-5 | 0.0 | 0.54 | 8 | - | 1269 | 0 / 1 | 1251-6 | -48 |
2-27 | Westhoff,Nick | 958-5 | 0.0 | 0.00 | 25 | - | 1766 | 0 / 1 | 958-6 | |
Gesamt | 1602 | 32 | 26.12 | - | - | 1650 | 32 / 58 | 1627 | +329 | |
Direkt zum Ergebnisdienst des SV Ruhrgebiet |