BBMM2024

Blitz-Bezirksmeister 2024/25  SV Kamen 1930

Ohne Niederlage wurde in diesem Jahr die 1. Mannschaft des SV Kamen verdient Bezirksmeister in unserem Schachbezirk Hamm. Mit einem Brettpunkt Rückstand und dem 2. Platz in der Gesamtwertung folgt der Gastgeber Hammer SC08. Beide Mannschaften qualifizieren sich somit für die Verbandsmeisterschaften im nächsten Jahr.

Über 80 gut gelaunte Spieler und Spielerinnen duellierten sich an mittlerweile gewohnter Wirkungsstätte, durch das Turnier führte Marcel Koch vom SV Kamen. Wir alle freuen uns auf ein Wiedersehen in der nächsten Saison.

Weiter unten befinden sich die Mannschaftstabelle und erstmalig die Ranglisten der einzelnen Spieler und Spielerinnen an den jeweiligen Brettern.

Zu den Einzelergebnissen:

Runde 1 ; Runde 2 ; Runde 3 ; Runde 4 ; Runde 5 ; Runde 6 ; Runde 7 ; Runde 8 ; Runde 9 ; Runde 10 ;

Runde 11 ; Runde 12 ; Runde 13 ; Runde 14

 

Die Siegerehrung der beiden erstplazierten Mannschaften vertreten durch ihre Mannschaftsführer Marcel Koch und Ralf Schlaap

                                 

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 14. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1 SV Kamen 1 1942 10 4 0 24 - 4 36.5 238.0
2 Hammer SC 1 2067 10 3 1 23 - 5 38.0 246.0
3 SV Ahlen 1 2034 8 3 3 19 - 9 32.0 246.0
4 SV Unna 1 1852 8 1 5 17 - 11 36.5 226.0
5 SV Bönen 1 2018 7 3 4 17 - 11 31.5 244.0
6 SV Bönen 2 1736 7 2 5 16 - 12 32.0 174.0
7 SV Ahlen 2 1705 7 2 5 16 - 12 27.5 218.0
8 SV KS Hamm 1863 6 3 5 15 - 13 32.0 252.0
9 SG Caissa-Hamm 1725 6 3 5 15 - 13 29.0 190.0
10 Hammer SC 2 1797 6 2 6 14 - 14 31.5 198.0
11 SG Werl-Wickede 1807 7 0 7 14 - 14 29.5 202.0
12 Hammer SC 3 1630 6 2 6 14 - 14 29.5 188.0
13 SV Unna 2 1557 5 3 6 13 - 15 24.5 176.0
14 SK Werne 1687 4 2 8 10 - 18 23.0 180.0
15 SV Kamen 2 1731 4 1 9 9 - 19 22.5 156.0
16 SV Ahlen 3 1458 2 5 7 9 - 19 21.5 186.0
17 SV Rünthe 1564 4 1 9 9 - 19 21.5 160.0
18 Hammer SC 4 1458 3 3 8 9 - 19 21.5 144.0
19 SC Horstmar 1522 4 1 9 9 - 19 21.0 146.0
20 SV Unna 3 1292 4 0 10 8 - 20 19.0 150.0



 

Rangliste der Spieler und Spielerinnen an Brett 1 nach der 14. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Schlottmann,Fabian   2332 SV Bönen 1 GER 14 0 0 14.0 107.0
2 Spyrou,Emmanouil   2170 Hammer SC 1 GER 7 5 2 9.5 116.0
3 Nattermüller,Irin   2013 SV Ahlen 3 GER 9 1 4 9.5 87.0
4 Stolle,Dietmar   1963 SG Werl-Wickede GER 8 3 3 9.5 86.5
5 Enners,Rolf   1719 SV Rünthe GER 9 0 5 9.0 70.5
6 Rumpf,Thomas   2003 SV Unna 1 GER 6 5 3 8.5 125.0
7 Volesky,Karl-Hein   1962 SV Ahlen 1 GER 7 2 5 8.0 112.0
8 Schmidt,Ingo   1998 SV KS Hamm GER 6 4 4 8.0 110.0
9 Bui,Alestiel   1788 SV Kamen 2 GER 7 1 6 7.5 70.0
10 Lütke,Jens FM 2101 SV Kamen 1 GER 5 4 5 7.0 125.0
11 Lang,Nico   1787 SV Ahlen 2 GER 5 4 5 7.0 98.0
12 Bauch,Olaf   1855 SV Bönen 2 GER 6 1 7 6.5 96.0
13 Lankers,Marcus   1748 SG Caissa-Hamm GER 5 1 6 5.5 94.5
14 Brieger,Sebastian   1978 Hammer SC 2 GER 4 3 7 5.5 119.0
15 Maassen,Uwe   1833 Hammer SC 4 GER 5 1 8 5.5 74.0
16 Rosentreter,Burkh   1699 Hammer SC 3 GER 5 0 9 5.0 68.0
17 Barskij,Aleksandr   1850 SV Unna 2 GER 3 3 6 4.5 87.0
18 Lichtenwald,Danie   1443 SV Unna 3 GER 3 0 9 3.0 77.0
19 Langenkaemper,Nor   1298 SC Horstmar GER 1 0 13 1.0 93.0
20 Schlierkamp,Ferdi   2012 SK Werne GER 0 0 2 0.0 10.0

 

Rangliste der Spieler und Spielerinnen an Brett 2 nach der 14. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Torres-Kuckel,Raf FM 2128 SV Ahlen 1 GER 10 3 1 11.5 101.0
2 Seepe,Udo   2009 SV Kamen 1 GER 10 3 1 11.5 99.0
3 Riemer,Dominik   1831 SV Kamen 2 GER 10 1 3 10.5 76.0
4 Krämer,Sascha   1878 SV Unna 1 GER 8 4 2 10.0 80.0
5 Nattermüller,Matt   1833 SV Ahlen 3 GER 10 0 4 10.0 72.0
6 Jäger,Niklas   1828 SV Ahlen 2 GER 8 2 4 9.0 107.0
7 Wörtler,Lars-Erik   1908 Hammer SC 2 GER 6 4 4 8.0 107.0
8 Schikowsky,Andrea   1742 SK Werne GER 7 0 7 7.0 98.0
9 Mezhinski,Vladimi   1284 SV Unna 2   6 1 5 6.5 81.0
10 Schlaap,Ralf   2059 Hammer SC 1 GER 4 5 5 6.5 116.0
11 Prüß,Wilfried   1975 SV KS Hamm GER 4 5 5 6.5 108.0
12 Krahn,Reinhard   1801 SG Werl-Wickede GER 5 2 7 6.0 114.0
13 Medger,Gernot   1810 SV Bönen 2 GER 4 4 6 6.0 113.0
14 Fitzek,Timm   1610 Hammer SC 4 GER 5 2 7 6.0 81.0
15 Steinzen,Johannes   1675 SC Horstmar GER 2 7 5 5.5 72.0
16 Unruh,Markus   1738 SG Caissa-Hamm GER 5 0 6 5.0 80.0
17 Stukert,Artur   1761 Hammer SC 3 GER 4 2 8 5.0 110.0
18 Mönkemeyer,Maik   1910 SV Bönen 1 GER 1 6 7 4.0 113.0
19 Grundhöfer,Albert   1662 SV Rünthe GER 3 1 10 3.5 93.0
20 Dziuk,Dariusz   1289 SV Unna 3   2 1 7 2.5 70.0



Rangliste der Spieler und Spielerinnen an Brett 3 nach der 14. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Voss,Hubertus   2073 Hammer SC 1 GER 11 2 1 12.0 95.0
2 Rau,Markus   1670 Hammer SC 2 GER 10 2 2 11.0 71.0
3 Ungureanu,David   1624 Hammer SC 3 GER 10 1 3 10.5 75.0
4 Koch,Marcel   1850 SV Kamen 1 GER 8 3 3 9.5 111.0
5 Humpert,Dominik   1780 SV Unna 1 GER 8 2 4 9.0 107.0
6 Breuker,Detlef   1607 SC Horstmar GER 7 3 4 8.5 77.5
7 Zimmer,Sebastian   1618 SV Bönen 2 GER 7 3 4 8.5 66.0
8 Sporkert,Corina   1925 SV KS Hamm GER 4 6 4 7.0 117.0
9 Franck,Axel   1723 SV Unna 2   5 3 4 6.5 85.0
10 Lipske,Andreas   1426 Hammer SC 4 GER 5 3 6 6.5 84.0
11 Böse,Marc   1699 SG Caissa-Hamm GER 5 2 3 6.0 43.5
12 Steinle,Carsten   2080 SV Ahlen 1 GER 5 2 7 6.0 121.0
13 Dörr,Michael   1562 SV Rünthe GER 4 4 6 6.0 80.5
14 Wegner,Stephan   1901 SV Bönen 1 GER 5 1 8 5.5 122.0
15 Hering,Christian   1681 SG Werl-Wickede GER 5 1 8 5.5 103.0
16 Jacob,Phil   1528 SV Ahlen 2 GER 4 2 8 5.0 104.0
17 Bolder,Michael   952 SV Unna 3 GER 3 2 8 4.0 58.5
18 Hörstrup,Robert   1723 SK Werne GER 1 3 10 2.5 103.0
19 Nattermüller,Seve   1191 SV Ahlen 3 GER 2 0 12 2.0 92.0
20 Wiese,Thomas   1696 SV Kamen 2 GER 0 0 14 0.0 101.0



Rangliste der Spieler und Spielerinnen an Brett 4 nach der 14. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Rudlof,Jürgen   1660 SV Bönen 2 GER 10 2 2 11.0 75.0
2 Klaus,Michael   1843 SV KS Hamm GER 10 1 3 10.5 104.0
3 Dukic,Dalibor   1966 Hammer SC 1 GER 10 0 4 10.0 112.0
4 Grube,Frank   1746 SV Unna 1 GER 8 2 4 9.0 110.0
5 Lin,Joe-Jink   1435 Hammer SC 3 GER 8 2 4 9.0 81.0
6 Rotter,Chris   1808 SV Kamen 1 GER 8 1 5 8.5 123.0
7 Scheibe,Andreas   1783 SG Werl-Wickede GER 8 1 5 8.5 77.0
8 Merz,Martin   1928 SV Bönen 1 GER 6 4 4 8.0 117.0
9 Bajelani,Arad   1631 Hammer SC 2 GER 7 0 7 7.0 96.0
10 Volesky,Alexander   1966 SV Ahlen 1 GER 5 3 6 6.5 119.0
11 Scharfenkamp,Bern   1598 SK Werne GER 6 1 7 6.5 92.0
12 Jäger,Jeremy   1677 SV Ahlen 2 GER 6 1 7 6.5 83.5
13 Konrad,Alechander   1501 SV Unna 2 GER 5 2 3 6.0 35.0
14 Dickel,Bodo   1508 SC Horstmar GER 5 2 7 6.0 80.0
15 Pätzold,Karl-Hein   1734 SG Caissa-Hamm GER 5 1 5 5.5 82.5
16 Püttmann,Luca   1607 SV Kamen 2 GER 2 5 7 4.5 68.0
17 Burosch,Raimund   1484 SV Unna 3 GER 2 3 5 3.5 70.5
18 Westhoff,Nick   961 Hammer SC 4   3 1 10 3.5 77.0
19 Stock,Helmut   1163 SV Rünthe GER 0 4 6 2.0 55.5
20 Nattermüller,Leon   795 SV Ahlen 3   0 0 14 0.0 110.0



 

Ausschreibung

Sehr geehrte Schachfreunde,

die BBMM 2024/2025 findet am 03.10.2022 um 14:30 Uhr im HSC Vereinszentrum, Am Südbad 9, 59069 Hamm statt.

Jeder Verein muss eine Mannschaft stellen (Pflichtmannschaft). Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern, ein fünfter Spieler kann nominiert werden. Tritt ein Verein nicht an wird eine Geldbuße in Höhe von 30,00 € verhängt.

Die Vereine melden bitte die Anzahl Ihrer teilnehmenden Mannschaften bis zum 01.10.2024, 20:00 Uhr an Marcel Koch (Turnierleitung) an. Weitere Mannschaften können am Turniertag (bis 14:00 Uhr) zugelassen werden, wenn genügend Spielraum zur Verfügung steht.

Der Austragungsmodus richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften, gemäß der Bezirksturnierordnung.

Die Namen der Spieler jeder Mannschaft sind am Turniertag bis 14:00 Uhr der Turnierleitung mitzuteilen.

Die Turnierleitung übernehmen Sebastian Zimmer & Marcel Koch. Es werden nur reine Vereinsmannschaften zugelassen.

Je teilnehmender Mannschaft sind von den jeweiligen Vereinen zwei Spielsätze und zwei Schachuhren vom Typ DGT 3000/XL/2010 oder Schachtimer SILVER (aktuelle Version) mitzubringen.

(Die Bedenkzeit beträgt 3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug je Spieler/in).

Die beiden erstplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die VBMM (Termin noch unbekannt).

Preisgelder:

1. Platz: 50,00 €
2. Platz: 30,00 €
3. Platz: 20,00 €

Beste Mannschaft DWZ-Durchschnitt unter 1800: 20,00 €


Mit freundlichen Grüßen
Marcel Koch