Artur Stukert ist Bezirksmeister der Schachjugend Hamm Am Gründonnerstag, den 17.04.2025, kamen in unserem Hause 36 Kinder und Jugendliche zum traditionellen Ostereier-Blitzturnier zusammen. Unser Artur Stukert setzte sich nach 13 Runden mit einem halben Zähler Vorsprung vor seinem Vereinskameraden Arad Bajelani durch. Auch in weiteren Altersklassen konnte unsere HSC-Jugend hervorragende Ergebnisse erzielen: |
Ostereier-Bezirks-Blitzeinzelmeisterschaft 2025 der Schachjugend Hamm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stukert,Artur | 1837 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||
2. | Bajelani,Arad | 1727 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||
3. | Lin,Joe-Jink | 1424 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 102.0 | ||||||||||||||||||||||
4. | Le,Elias | 1578 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 106.5 | ||||||||||||||||||||||
5. | Möller,Felix | 1288 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 100.5 | ||||||||||||||||||||||
6. | Rogalski,Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 101.5 | |||||||||||||||||||||||
7. | deVries,Sören | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 106.5 | |||||||||||||||||||||||
8. | Boyun, Halid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 101.5 | |||||||||||||||||||||||
9. | Marquardt,Paul | 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||
10. | Beruda,Joshua | 1297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||
11. | Engbrecht,Janne | 1075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||
12. | Koschel,Emilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 95.5 | |||||||||||||||||||||||
13. | Köster,Philip | 1149 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 81.5 | ||||||||||||||||||||||
14. | Wosnitza,Samir Mo | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 104.0 | ||||||||||||||||||||||
15. | Pulic,Niko | 831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||
16. | Gia Bao Pham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||
17. | Ostwinkel, Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 84.0 | |||||||||||||||||||||||
18. | Hoch,Connor | 812 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||
19. | Koschel,Simeon | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 92.0 | ||||||||||||||||||||||
20. | Hamenstädt,Kai | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||
21. | Haak, Roman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 82.5 | |||||||||||||||||||||||
22. | Duc Dat Pham | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||
23. | Zoll,Leonard | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||
24. | Wallbaum,Benedict | 817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||
25. | El Mahi,Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||
26. | Kadabayi, Beren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 78.0 | |||||||||||||||||||||||
27. | Elatiki,Ayman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||
28. | Schulz,Jonas | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||
29. | Jenderny,Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||
30. | Frick, Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 69.5 | |||||||||||||||||||||||
31. | Elatiki,Ouassim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 67.5 | |||||||||||||||||||||||
32. | Schmidt, Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||
33. | Kligge,Jarno | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 63.5 | ||||||||||||||||||||||
34. | Schäfer,Mia | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||
35. | Graff,Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||
36. | Sommerfeld,Lia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||
Zur Quelle |
Da das Turnier gleichzeitig als Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft der Schachjugend Hamm ausgeschrieben war, gab es auch jede Menge Pokale zu gewinnen. Für jeden Punkt wurden die Teilnehmer mit einem bunten Osterei belohnt. Außerdem bekamen die Teilnehmenden jeweils einen Schoko-Osterhasen. |
Hier die jeweiligen Sieger und Platzierten nach Altersklassen: U10: U12: U14: U16: U18: U20: |