Teilnahme Mit einem Klick auf die folgende Schaltfläche Wir benötigen für eine erfolgreiche Anmeldung deinen Selbstverständlich können mit einer Mail gleich mehrere
|
Die erfolgreiche Anmeldung bestätigen wir mit einer Mail-Antwort und dem Eintrag in die Teilnehmerliste. |
Stand: 96 Teilnehmer / 16. Juli 2025 | ||
---|---|---|
Name, Vorname | DWZ | Verein/Ort |
Schlottmann, Fabian | 2337 | SV Bönen 49 |
Muschik, Benedikt | 2257 | Schach Nienberge 2003 e.V. |
Stricker, Florian | 2232 | SV Sterkrade-Nord 1920/25 e.V. |
Riechenberg, Sebastian | 2045 | SV Erkenschwick 1923 e.V. |
Nattermüller, Irina | 2035 | SV Ahlen 1954 e.V. |
Markgraf, Jonas | 2023 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. |
Li, Hewei | 2022 | Düsseldorfer SK 24/25 e.V. |
Peter, Laurenz | 1887 | SG Kaarst 1912/35 e.V. |
Walker, Julia | 1872 | SV Sterkrade-Nord 1920/25 e.V. |
Fischermann, Simon | 1863 | SG Porz e.V. |
Nattermüller, Matthias | 1854 | SV Ahlen 1954 e.V. |
Jamal Jameel, Mahmoon | 1848 | SG Hachenburg / Dierdorf |
Schulte, Tobias | 1846 | LSV Turm Lippstadt |
Stukert, Artur | 1820 | Hammer SC 08 |
Makoveienko, Mykhaylo | 1783 | LSV Turm Lippstadt |
Makoveienko, Dmytro | 1772 | LSV Turm Lippstadt |
Bölling, Andreas | 1769 | Hammer SC 08 |
Shynkar, Daria | 1757 | SA Paderborn e.V. |
Hüther, Jakob | 1689 | SK Münster 32 e.V. |
July, Henry, Dr. | 1655 | Bahn-SC Wuppertal |
Makoveienko, Vitalii | 1653 | LSV Turm Lippstadt |
Grundhöfer, Albert | 1611 | SV Rünthe 1946 |
Lin, Joe-Jink | 1611 | Hammer SC 08 |
Gruen, Jenny | 1586 | SK Münster 32 e.V. |
Hladeniuk, Yelyzaveta | 1582 | SA Paderborn e.V. |
Poppenberg, Lars | 1572 | SV Bönen 49 |
Gwardak, Jakob | 1566 | Krefelder SK Turm 1851 e.V. |
Fischermann, Charlotte | 1538 | SG Porz e.V. |
Bergmann, Thomas | 1487 | Rhedaer SV von 1931 e.V. |
Schmidt, Leah | 1467 | Sportfreunde Schnee e.V. |
Reuter, Alfred | 1460 | Hammer SC 08 |
Schmidt, Merle Laureen | 1443 | Sportfreunde Schnee e.V. |
Driesner, Norbert | 1436 | SV Rünthe 1946 |
Lipske, Andreas | 1410 | Hammer SC 08 |
Kleinselbeck, Jan | 1351 | Hammer SC 08 |
Bäumer, Felix | 1344 | SG Caissa Hamm |
Nattermüller, Severin | 1339 | SV Ahlen 1954 e.V. |
Koschel, Simeon | 1328 | Hammer SC 08 |
Wegner, Norwin | 1314 | Hammer SC 08 |
Staudt, Merle | 1306 | Düsseldorfer SV 1854 |
Riebienkov, Mark | 1296 | Düsseldorfer SK 24/25 e.V. |
Leufert, Nils Florian | 1295 | SV Bönen 49 |
Liesche, Dennis | 1285 | Sportfreunde Schnee e.V. |
Schmidt, Hannes Jakob | 1267 | Sportfreunde Schnee e.V. |
Gök, Ishak | 1257 | SG Caissa Hamm |
Brinner, Benjamin | 1252 | Aachener SV 1856 e.V. |
Lettow, Jona | 1251 | Hammer SC 08 |
Winkens, Jonathan | 1240 | TTC GW Fritzdorf 1958 e.V. |
Hüther, Björn | 1240 | SK Münster 32 e.V. |
Leufert, Jan-Frederik | 1233 | SV Bönen 49 |
Recktenwald, Bernd | 1225 | SV Rünthe 1946 |
Stentrup, Levi | 1217 | SK Münster 32 e.V. |
Borisek, Thomas | 1201 | Hammer SC 08 |
Marquardt, Paul | 1173 | Hammer SC 08 |
Poethen, Heiko | 1145 | SV Welper 1922 e.V. |
Küper, Justus | 1131 | SG Caissa Hamm |
Groß, Jonathan | 1128 | Bielefelder SK von 1883 e.V. |
Malessa, Uwe | 1123 | SV Erkenschwick 1923 e.V. |
Caspers, Nicolai | 1086 | Mönchengladbacher SV 1878 e.V. |
Pott, Philipp | 1057 | Sportfreunde Schnee e.V. |
Hess, Martin | 1056 | SV Sterkrade-Nord 1920/25 e.V. |
Blayvas, Noah | 1044 | Recklinghäuser SV Süd/Ost |
Pott, Harald | 1000 | Sportfreunde Schnee e.V. |
Vladimirschi, Maxim | 973 | Bielefelder SK von 1883 e.V. |
Chwastek, Raphael | 955 | SG Witten |
Westhoff, Nick | 947 | Hammer SC 08 |
Nattermüller, Leonhard | 940 | SV Ahlen 1954 e.V. |
Makoveienko, Yurii | 918 | LSV Turm Lippstadt |
Gildehaus, Dennis | 871 | SG Caissa Hamm |
Koopmeiners, Felix | 866 | Sportfreunde Schnee e.V. |
Krönert, Jonathan | 845 | SV Bönen 49 |
Hafemann, Ferun | 842 | Hammer SC 08 |
Hartmann, Oliver | 831 | Bielefelder SK von 1883 e.V. |
Pulic, Nikolas | 831 | Hammer SC 08 |
Allen, Lennard | 797 | SV Erkenschwick 1923 e.V. |
Pier, Lou Emma | 785 | Sportfreunde Schnee e.V. |
Schebaum, Niklas | 783 | SV Unna 1924 |
Schäfer, Mia | 768 | Hammer SC 08 |
Trepke, Simon | 721 | Sportfreunde Schnee e.V. |
Panov, Fedor | Restp. | Düsseldorfer SK 24/25 e.V. |
Koper, Anna Margarete | Restp. | Krefelder SK Turm 1851 e.V. |
Schebaum, Lina Alexandra | Restp. | SV Unna 1924 |
Ghafouri, Said Basel | Restp. | Schachfreunde Lünen 1993 e.V. |
Krönert, Johannes | Restp. | SV Bönen 49 |
Gauster, Till Konrad | Restp. | Bielefelder SK von 1883 e.V. |
Hübner, Jona | Restp. | SC Chessence 64 e.V. |
Lingner, Mika | Restp. | SV Bönen 49 |
Prohl, Leonard | Restp. | Rhedaer SV von 1931 e.V. |
Boyun, Halid | --- | Hammer SC 08 |
Burau, Malte | --- | SV Erkenschwick 1923 e.V. |
Sommer, Laura | --- | Hammer SC 08 |
Hiller, Rene' | --- | Vereinslos |
Winkens, Stefan | --- | Vereinslos |
Egger, Lukas | --- | Vereinslos |
Steiner-Gottmann, Kai | --- | Vereinslos |
Winkens, Julian | --- | Vereinslos |
Quick Round Robin 2025 |
|
Teilnehmer: | Kinder & Jugendliche, sowie Erwachsene. Keine DWZ-Begrenzung ! Maximal 120 Teilnehmer(innen) |
Konzept/Idee: | Dieses Turnier bietet u.a. für Kinder & Jugendliche sowie Hobbyspieler einen wertvollen Einstieg in die Turnierpraxis. Der Modus sorgt für ausgewogene Gruppenaufteilungen, in den jeweiligen Gruppen treffen möglichst Spieler ähnlicher Stärke aufeinander, somit stehen Spaß und Motivation im Vordergrund. Ein durch übermächtige Gegner verursachter Spielfrust wird so weitestgehend ausgeschlossen. |
Veranstalter: | Schachbezirk Hamm e.V.: Das Turnier ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des SV Bönen 49, der SG Caissa Hamm 1981 und der Schachabteilung des HSC 08. |
Termin: | Samstag, der 23. August und Sonntag, der 24. August 2025 = Letztes Ferien-Wochenende. |
Spielort: | Vereinsheim des Hammer SC 08 e.V. - Am Südbad 9, 59069 Hamm |
Modus: | Auf Grundlage der DWZ wird eine Rangliste erstellt. Es werden jeweils Gruppen aus 6 Spielern mit ähnlicher Spielstärke gebildet. In den einzelnen Gruppen werden jeweils Rundenturniere (5 Partien) gespielt. In den letzten Gruppen werden eventuell 5 Runden Schweizer System gespielt, falls diese aus 7 bis 11 Spielern gebildet werden müssen. Die Turnierleitung behält sich vor, in begründeten Fällen Teilnehmer einer bestimmten Gruppe zuzuordnen. Alle Gruppen werden zur DWZ-Auswertung eingereicht. Es besteht Mitschreibpflicht. |
Bedenkzeit: | Pro Partie und Spieler steht 1 Stunde Bedenkzeit für die ersten 40 Züge zur Verfügung, nach der Zeitkontrolle müssen die verbleibenden Züge innerhalb von 20min je Spieler ausgeführt werden, wobei für jeden dieser Züge eine Zeitgutschrift von +30 Sek aufaddiert wird. |
Zeitplan: |
Samstag, den 23. August - bis 9:45 Uhr Meldung der Anwesenheit bei der Turnierleitung - 10:00 Uhr Runde 1 - Die weiteren Runden starten jeweils 30 Minuten nach Beendigung des letzten Spieles einer Gruppe. Nach Runde 5: Siegerehrungen. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten |
Verpflegung: | Vor Ort werden kostengünstig Getränke und Grill-Speisen angeboten, in unmittelbarer Nähe befindet sich MC Donalds. |
Preise: | Die Gruppenersten bekommen einen Pokal. |
Anmeldung: | Es wird kein Startgeld erhoben. Voranmeldung unter Angabe von Name, Vorname, Verein und DWZ bis Donnerstag, den 21. August 2025 mittels Email an Andreas Lipske. |
Presse/Bilder: | Mit der Teilnahme an diesem Turnier erklären sich die Teilnehmer, deren gesetzlicher Vertreter und die Betreuer einverstanden, dass Texte, Fotos und ggf. Filme in den Medien und im Internet, die im Zusammenhang mit diesem Turnier stehen, veröffentlicht werden dürfen. Sie verzichten auf das Recht am eigenen Bild (§23 KunstUrhG) |
Turnierleitung: | Gernot Medger vom SV Bönen / Sebastian Brieger vom Hammer SC08 / Marc Böse vom SG Caissa Hamm |