Endtabelle nach der 5. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Demmich, Kai   780   SV Kamen 1930 GER 4 0 1 4.0 14.5 10.50
1. Lepp, Jannis Vl     Bielefeld   4 0 1 4.0 14.5 10.50
3. Hachmeister, Ansg   769   SG Caissa Hamm  GER 4 0 1 4.0 14.0 10.00
4. Krüger, Elias Jor       SV Unna 1924 - 3 0 2 3.0 13.5 5.50
5. Ekiz, Sadettin   714   Brackweder SK - 3 0 2 3.0 11.5 4.50
6. Kuznetsova, Sofia Vl     Bochum   3 0 2 3.0 8.0 4.50
7. Olfert, Lara Vl   W Siegen   2 0 3 2.0 16.0 5.00
8. Bialas, Luca       SG Caissa Hamm  - 2 0 3 2.0 14.5 3.50
9. Kuznetsov, Alexey Vl     Bochum   2 0 3 2.0 13.0 3.00
10. Mantwill, Anthony Vl     Hamm   1 1 3 1.5 10.0 0.75
11. Wittwer, Colin       SV Bönen 49 - 1 0 4 1.0 10.5 0.50
12. Bewermeyer, Phili Vl     Hamm   0 1 4 0.5 11.0 0.50



Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr.TeilnehmerTitelAtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Demmich, Kai     780 769 1.0 0.52 1 15 / 15     804 24
2. Hachmeister, Ansg     769 780 0.0 0.48 1 39 / 5     760 -9
3. Ekiz, Sadettin     714 0 0.0 0.00 0 5 / 5     714 0
4. Krüger, Elias Jor     0 754 1.0 1.00 3   / 0     0 0
5. Wittwer, Colin     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
6. Bialas, Luca     0 747 0.0 0.00 2   / 0     0 0
7. Olfert, Lara Vl W 0 747 0.0 0.00 2   / 0     0 0
8. Mantwill, Anthony Vl   0 742 0.0 0.00 2   / 0     0 0
9. Lepp, Jannis Vl   0 754 2.0 2.00 3   / 0     0 0
10. Bewermeyer, Phili Vl   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
11. Kuznetsov, Alexey Vl   0 769 0.0 0.00 1   / 0     0 0
12. Kuznetsova, Sofia Vl   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0





Runde 5
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 9. Lepp, Jannis Vl (3) - 1. Demmich, Kai   (4) 1 - 0  
2 2. Hachmeister, Ans   (3) - 4. Krüger, Elias Jo   (3) 1 - 0  
3 3. Ekiz, Sadettin   (2) - 7. Olfert, Lara Vl (2) 1 - 0  
4 12. Kuznetsova, Sofi Vl (2) - 11. Kuznetsov, Alexe Vl (2) 1 - 0  
5 5. Wittwer, Colin   (1) - 8. Mantwill, Anthon Vl (½)  - +  
6 10. Bewermeyer, Phil Vl (½) - 6. Bialas, Luca   (1) 0 - 1  



Runde 4
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 1. Demmich, Kai   (3) - 4. Krüger, Elias Jo   (3) 1 - 0  
2 11. Kuznetsov, Alexe Vl (2) - 2. Hachmeister, Ans   (2) 0 - 1  
3 7. Olfert, Lara Vl (2) - 9. Lepp, Jannis Vl (2) 0 - 1  
4 3. Ekiz, Sadettin   (1) - 6. Bialas, Luca   (1) 1 - 0  
5 12. Kuznetsova, Sofi Vl (1) - 5. Wittwer, Colin   (1) 1 - 0  
6 8. Mantwill, Anthon Vl (0) - 10. Bewermeyer, Phil Vl (0) 1/2 - 1/2  



Runde 3
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 2. Hachmeister, Ans   (2) - 1. Demmich, Kai   (2) 0 - 1  
2 4. Krüger, Elias Jo   (2) - 3. Ekiz, Sadettin   (1) 1 - 0  
3 7. Olfert, Lara Vl (1) - 5. Wittwer, Colin   (1) + - -  
4 6. Bialas, Luca   (1) - 9. Lepp, Jannis Vl (1) 0 - 1  
5 8. Mantwill, Anthon Vl (0) - 11. Kuznetsov, Alexe Vl (1) 0 - 1  
6 10. Bewermeyer, Phil Vl (0) - 12. Kuznetsova, Sofi Vl (0) 0 - 1  



Runde 2
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 1. Demmich, Kai   (1) - 6. Bialas, Luca   (1) 1 - 0  
2 9. Lepp, Jannis Vl (1) - 2. Hachmeister, Ans   (1) 0 - 1  
3 11. Kuznetsov, Alexe Vl (1) - 4. Krüger, Elias Jo   (1) 0 - 1  
4 3. Ekiz, Sadettin   (0) - 8. Mantwill, Anthon Vl (0) 1 - 0  
5 5. Wittwer, Colin   (0) - 10. Bewermeyer, Phil Vl (0) 1 - 0  
6 12. Kuznetsova, Sofi Vl (0) - 7. Olfert, Lara Vl (0) 0 - 1  



Runde 1
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 7. Olfert, Lara Vl () - 1. Demmich, Kai   () 0 - 1  
2 2. Hachmeister, Ans   () - 8. Mantwill, Anthon Vl () 1 - 0
 
3 9. Lepp, Jannis Vl () - 3. Ekiz, Sadettin   () 1 - 0  
4 4. Krüger, Elias Jo   () - 10. Bewermeyer, Phil Vl () 1 - 0  
5 11. Kuznetsov, Alexe Vl () - 5. Wittwer, Colin   () 1 - 0  
6 6. Bialas, Luca   () - 12. Kuznetsova, Sofi Vl () 1 - 0