Vereinsmeisterschaft

Zu den Partien 

Vereinsmeisterschaft Saison 2023/24
5 Runden Schweizer-System 
Bedenkzeit: 1h zuzüglich 30 Sek. je Zug
Runde 1: 15.09.2023 / 19:00 Uhr
Runde 2: 17.11.2023 / 19:00 Uhr
Runde 3: 19.01.2024 / 19:00 Uhr
Runde 4: 15.03.2024 / 19:00 Uhr
Runde 5:

17.05.2024 / 19:00 Uhr

 

Tabelle nach der 3. Runde
Pos Name TWZ S G R V Punkte Bhlz SoBerg
1 Sebastian Brieger 1919 3 3 0 0 3,0 5,0 5,00
2 Thomas Flügel 1764 3 2 1 0 2,5 5,0 4,00
3 Ralf Schlaap 2097 3 2 0 1 2,0 5,5 2,50
4 Burkhard Rosentreter 1689 3 1 2 0 2,0 4,0 2,25
5 David Ungureanu 1562 3 2 0 1 2,0 4,0 1,50
6 Til Bintig 1008 3 1 1 1 1,5 5,0 1,75
7 Andreas Lipske 1453 3 1 1 1 1,5 4,5 1,50
8 Joe-Jink Lin 1258 3 1 1 1 1,5 4,0 1,25
9 Paul Marquardt 1004 3 0 2 1 1,0 5,0 1,75
10 Alfred Reuter 1438 2 1 0 1 1,0 5,0 0,50
11 Norwin Wegner 1262 3 1 0 2 1,0 4,5 0,00
12 Lars Borisek 759 3 1 0 2 1,0 4,0 0,50
13 Sonja Füchte 0 2 0 0 2 1,0 3,5 0,00
14 Nick Westhoff 867 3 0 0 3 0,0 4,0 0,00



Ergebnisse der 4. Runde (15.03.2024)
1 Flügel - Brieger  
2 Ungureanu - Rosentreter  
3 Schlaap - Bintig  
4 Lin - Lipske 1:0
5 Borisek - Wegner 0:1
6 Marquardt - Füchte  
7 Westhoff - Spielfrei  



Ergebnisse der 3. Runde (19.01.2024)
1 Schlaap - Brieger --+
2 Rosentreter - Flügel 0.5-0.5
3 Ungureanu - Borisek 1:0
4 Bintig - Lin 0.5-0.5
5 Lipske - Marquardt 0.5-0.5
6 Westhoff - Wegner --+
7 Füchte - Spielfrei 1 - 0



Ergebnisse der 2. Runde (17.11.2023)
1 Schlaap - Ungureanu 1-0
2 Reuter - Brieger --+
3 Flügel - Lipske 1-0
4 Wegner - Rosentreter 0-1
5 Marquardt - Bintig 0-1
6 Lin - Füchte 1-0
7 Borisek - Westhoff 1-0

 

Ergebnisse der 1. Runde (15.09.2023)
1 Wegner - Schlaap 0-1
2 Brieger - Lin 1-0
3 Bintig - Flügel  0-1
4 Rosentreter - Marquardt 1/2-1/2
5 Westhoff - Ungureanu 0-1
6 Lipske - Borisek 1-0
7 Füchte - Reuter 0-1



 



 



Vereinsmeister 2022/23 Ralf Schlaap

Zu den Partien 

Vereinsmeisterschaft Saison 2022/23
5 Runden Schweizer-System 
Bedenkzeit: 1h zuzüglich 30 Sek. je Zug
Runde 1: 16.09.2022 / 19:00 Uhr
Runde 2: 18.11.2022 / 19:00 Uhr
Runde 3: 20.01.2023 / 19:00 Uhr
Runde 4: 17.03.2023 / 19:00 Uhr
Runde 5: 19.05.2023 / 19:00 Uhr



Rangliste nach der Runde 5
Pos Name TWZ G S R N Punkte Bhlz SBgr
1 Ralf Schlaap 2074 5 3 2 0 4,0 15,0 10,00
2 Timm Fitzek 1565 5 3 2 0 4,0 14,5 9,50
3 Sebastian Brieger 1840 5 3 2 0 4,0 13,5 10,00
4 Burkhard Rosentreter 1702 5 3 0 2 3,0 11,5 4,50
5 David Ungureanu 928 5 2 1 2 2,5 11,5 3,50
6 Norwin Wegner 1244 4 1 1 2 2,5 10,0 2,75
7 Kai Mantwill 1040 5 2 0 3 2,0 14,5 3,00
8 Andreas Lipske 1413 4 1 0 3 2,0 14,0 5,25
9 Nick Westhoff 0 4 0 0 4 1,0 10,5 0,25
10 Alfred Reuter 1484 2 0 0 2 0,0 10,0 3,75



Ergebnisse der 5. Runde (19.05.2023)
1 Sebastian Brieger - David Ungureanu 1:0
2 Ralf Schlaap - Andreas Lipske +-- 
3 Timm Fitzek - Kai Mantwill 1:0
4 B. Rosentreter - Nick Westhoff 1:0
5 Norwin Wegner   Spielfrei ---- 

 

Rangliste nach der Runde 4
Pos Name TWZ G S R N Punkte Bhlz SBgr
1 Timm Fitzek 1565 4 2 2 0 3,0 10,5 6,25
2 Ralf Schlaap 2074 4 2 2 0 3,0 9,0 6,25
3 Sebastian Brieger 1840 4 2 2 0 3,0 9,0 6,25
4 David Ungureanu 928 4 2 1 1 2,5 5,5 2,75
5 Burkhard Rosentreter 1702 4 2 0 2 2,0 9,5 4,00
6 Kai Mantwill 1040 4 2 0 2 2,0 8,0 2,25
7 Andreas Lipske 1413 3 1 0 2 2,0 5,5 1,50
8 Norwin Wegner 1244 4 1 1 2 1,5 7,5 1,75
9 Nick Westhoff 0 3 0 0 3 1,0 6,0 0,00
10 Alfred Reuter 1484 2 0 0 2 0,0 4,0 0,75



Ergebnisse der 4. Runde (bis zum 18.05.2023)
1 Timm Fitzek - Sebastian Brieger 1/2
2 Ralf Schlaap - Burkhard Rosentreter 1-0
3 Kai Mantwill - Norwin Wegner 1-0
4 David Ungureanu - Nick Westhoff

1-0

5 Andreas Lipske   Spielfrei + - 



Rangliste nach der Runde 3
Pos Name TWZ G S R N Punkte Bhlz SBgr
1 Timm Fitzek 1565 3 2 1 0 2,5 6,0 4,00
2 Sebastian Brieger 1840 3 2 1 0 2,5 4,0 3,00
3 Ralf Schlaap 2074 3 1 2 0 2,0 6,0 3,75
4 Burkhard Rosentreter 1702 3 2 0 1 2,0 4,0 2,00
5 David Ungureanu 928 3 1 1 1 1,5 4,5 1,75
6 Norwin Wegner 1244 3 1 1 1 1,5 4,0 1,25
7 Kai Mantwill 1040 3 1 0 2 1,0 5,0 0,25
8 Andreas Lipske 1413 3 1 0 2 1,0 4,5 1,25
9 Nick Westhoff 0 2 0 0 2 1,0 3,0 0,00
10 Alfred Reuter 1484 2 0 0 2 0,0 2,5 0,50



Ergebnisse der 3. Runde (bis zum 16.03.2023)
1 Sebastian Brieger - Ralf Schlaap 1/2
2 Kai Mantwill - Burkhard Rosentreter 0-1
3 Norwin Wegner - David Ungureanu 1/2
4 Nick Westhoff - Spielfrei 1-0
5 Timm Fitzek   Andreas Lipske  + - 



Rangliste nach der Runde 2
Pos Name TWZ G S R N Punkte Bhlz SBgr
1 Sebastian Brieger 1840 2 2 0 0 2,0 1,5 1,50
2 Ralf Schlaap 2074 2 1 1 0 1,5 2,5 1,75
3 Timm Fitzek 1565 2 1 1 0 1,5 2,5 1,75
4 Burkhard Rosentreter 1702 2 1 0 1 1,0 2,5 1,00
5 Kai Mantwill 1040 2 1 0 1 1,0 2,5 0,25
6 Andreas Lipske 1413 2 1 0 1 1,0 2,0 0,00
7 David Ungureanu 928 2 1 0 1 1,0 1,5 0,50
8 Norwin Wegner 1244 2 1 0 1 1,0 1,5 0,00
9 Nick Westhoff 0 2 0 0 2 0,0 2,0 0,00
10 Alfred Reuter 1484 2 0 0 2 0,0 1,5 0,25



Ergebnisse der 2. Runde (bis zum 19.01.2023)
1 Ralf Schlaap - Timm Fitzek 1/2
2 Andreas Lipske - Sebastian Brieger 0-1
3 Burkhard Rosentreter - David Ungureanu 1-0
4 Alfred Reuter - Kai Mantwill --+
5 Nick Westhoff - Norwin Wegner 0-1

 

Rangliste nach der Runde 1
Pos Name TWZ G S R N Punkte Bhlz SBgr
1 Ralf Schlaap 2074 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00
2 Sebastian Brieger 1840 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00
3 Timm Fitzek 1565 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00
4 Andreas Lipske 1413 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00
5 David Ungureanu 928 1 1 0 0 1,0 0,0 0,00
6 Burkhard Rosentreter 1702 1 0 0 1 0,0 1,0 0,00
7 Alfred Reuter 1484 1 0 0 1 0,0 1,0 0,00
8 Norwin Wegner 1244 1 0 0 1 0,0 1,0 0,00
9 Kai Mantwill 1040 1 0 0 1 0,0 1,0 0,00
10 Nick Westhoff 0 1 0 0 1 0,0 1,0 0,00

 

Ergebnisse der 1. Runde (bis zum 11.11.22)
1 Norwin Wegner - Ralf Schlaap 0-1
2 Sebastian Brieger - Kai Mantwill 1-0
3 Timm Fitzek - Burkhard Rosentreter 1-0
4 David Ungureanu - Alfred Reuter 1-0
5 Andreas Lipske - Nick Westhoff 1-0

Zu den Partien 



 



Vereinsmeister 2021/22 Burkhard Rosentreter

Zu den Partien


Rangliste nach der 5. Runde
Pos Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Bhlz SBgr
1 Burkhard Rosentreter 1721 5 4 0 1 4,0 14,0 9,50
2 Sebastian Brieger 1785 5 4 0 1 4,0 13,0 9,50
3 Ralf Schlaap 2062 5 4 0 1 4,0 13,0 9,00
4 Thomas Flügel 1798 5 3 0 2 3,0 15,0 7,00
5 Klaus Flehmig 1424 4 2 0 2 3,0 13,5 6,00
6 Alfred Reuter 1493 5 3 0 2 3,0 13,0 5,00
7 Andreas Lipske 1465 5 2 0 3 2,0 13,5 3,00
8 Norwin Wegner 1234 4 1 0 3 2,0 8,5 1,50
9 Nick Westhoff 0 4 0 1 3 1,5 11,0 2,25
10 Sergej Engels 0 4 0 1 3 1,5 10,0 1,50
11 Markus Kleinselbeck 1597 4 0 0 4 1,0 13,5 2,00


 

Runde 5: Bis zum 24.06.22
Ralf Schlaap  -  Thomas Flügel 1-0
Alfred Reuter  - B. Rosentreter 0-1
Sebastian Brieger  - Andreas Lipske 1-0
M. Kleinselbeck  - Sergej Engels ---
Nick Westhoff  - Norwin Wegner 0-1



Runde 3: 21.01.22 bis 13.03.22
  Runde 4: 18.03.22 bis 17.04.22
B. Rosentreter  -  Thomas Flügel
1-0
Sebastian Brieger  -  B. Rosentreter 1-0
Klaus Flehmig
 - Ralf Schlaap
0-1
Andreas Lipske  - Ralf Schlaap 0-1
M. Kleinselbeck
 - Sebastian Brieger
0-1   Thomas Flügel  - Klaus Flehmig +-
Nick Westhoff
 - Alfred Reuter
0-1 ------ Alfred Reuter  - M. Kleinselbeck +-
Norwin Wegner
 - Andreas Lipske
0-1   Sergej Engels  - Nick Westhoff 1/2
Sergej Engels
 - spielfrei 1-0   Norwin Wegner  - spielfrei

1-0



Runde 1: 24.09.21 bis 16.11.21       
  Runde 2: 19.11.21 bis 16.01.22     
Thomas Flügel  - Andreas Lipske 1-0
Ralf Schlaap          - 
B. Rosentreter 0-1
Alfred Reuter  - Ralf Schlaap 0-1
M. Kleinselbeck  - Thomas Flügel -+
Sergej Engels  -  Sebastian Brieger 0-1   Sebastian Brieger  - Klaus Flehmig -+
B. Rosentreter  - Nick Westhoff 1-0 ------ Norwin Wegner  - Alfred Reuter 0-1
M. Kleinselbeck   spielfrei 1-0   Andreas Lipske  - Sergej Engels 1-0
Klaus Flehmig  - Norwin Wegner 1-0   Nick Westhoff  - spielfrei 1-0



Zurück