Admin | 06. Oktober 2025

Hammer SC ist Blitz-Mannschaftsmeister 2025/2026

18 Mannschaften und 75 Spieler spielten beim diesjährigen Mannschaftsblitzen um den Bezirksmeistertitel. Das Turnier fand erneut im großen Saal beim Hammer SC statt. Mit 18 Mannschaften war genau die Grenze erreicht um ein vollrundiges Turnier zu spielen.

Nach somit 17 Runden konnte der Hammer SC den Titel für sich beanspruchen. Bestehend aus Hans Werner Ackermann, Emmanouil Spyrou, Ralf Schlaap, Hubertus Voss und Sebastian Brieger setzte sich der Ausrichter mit 31 von 34 möglichen Punkten durch und holte den 1. Platz.

Den 2. Platz sicherte sich der SV Ahlen vor dem drittplatzierten SV Kamen, die ihren Titel nicht verteidigen konnten. Auf dem insgesamt 9. Platz landete der SK Werne, welcher sich den Ratingpreis (DWZ ≤1800) erspielte.

Der Hammer SC & Ahlen haben sich damit für die Verbandsblitz-Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert.

Alle Turnierdaten und Einzelergebnisse können auf Chess-Results eingesehen werden.

Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft: Endstand nach der 17. Runde
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pkt Brt
1 Hammer SC I 2098 5h2½ 18g4 10h4 15g4 9h3 8h3½ 14g4 6h4 7g2 3h3 4g3 12h4 16g3 11h4 13g2½ 2h1½ 17g4 31 56.0
2 SV Ahlen I 2023 14g4 6h3 7g1 3h2 4g4 12h3½ 16g4 11h4 13g4 9g4 17h4 5g2 18h4 10g2½ 15h3 1g2½ 8h2½ 30 54.0
3 SV Kamen I 1961 16h3 11g3 13h3 2g2 17h3 5g3 18h4 10g3 15h3½ 1g1 8h2 14g4 6h2½ 7g3 9h3½ 4h2 12g4 29 49.5
4 SV Bönen I 1922 12h4 16g2½ 11h3½ 13g3 2h0 17g4 5h2 18g4 10h4 15g4 1h1 8g3 14h4 6g3½ 7h2 3g2 9h4 27 50.5
5 SV KS Hamm 1998 1g1½ 8h3½ 14g4 6h1½ 7g2½ 3h1 4g2 12h4 16g4 11h3½ 13g4 2h2 17g4 9g3½ 18h4 10g3 15h4 26 52.0
6 SV Unna I 1846 13h4 2g1 17h4 5g2½ 18h4 10g3½ 15h4 1g0 8h2 14g4 9h3 7h1 3g1½ 4h½ 12g3 16h4 11g3½ 23 45.5
7 Hammer SC II 1806 11h4 13g2 2h3 17g3 5h1½ 18g4 10h1½ 15g3½ 1h2 8g1 14h4 6g3 9h2 3h1 4g2 12h3 16g4 22 44.5
8 SG W-Wickede 1801 17h2 5g½ 18h4 10g2½ 15h3 1g½ 9h1 14h3½ 6g2 7h3 3g2 4h1 12g3 16h4 11g3 13h2½ 2g1½ 21 39.0
9 SK Werne 1726 10g2½ 12h2 15g1 16h2½ 1g1 11h0 8g3 13h2 14g3 2h0 6g1 17h3 7g2 5h½ 3g½ 18h3 4g0 15 27.0
10 SV Unna II 1518 9h1½ 15h3 1g0 8h1½ 14g2 6h½ 7g2½ 3h1 4g0 12h3½ 16g1½ 11h3 13g2½ 2h1½ 17g2 5h1 18g3 14 30.0
11 SV Ahlen II 1582 7g0 3h1 4g½ 12h2 16g3 9g4 13h3 2g0 17h3½ 5g½ 18h4 10g1 15h3 1g0 8h1 14g2 6h½ 14 29.0
12 SG Caissa Hamm 1625 4g0 9g2 16h2½ 11g2 13h2 2g½ 17h4 5g0 18h3 10g½ 15h3 1g0 8h1 14g2 6h1 7g1 3h0 12 24.5
13 SV Ahlen III 1532 6g0 7h2 3g1 4h1 12g2 16h2½ 11g1 9g2 2h0 17g2½ 5h0 18g2 10h1½ 15g3 1h1½ 8g1½ 14h2 11 25.5
14 SV Rünthe 1514 2h0 17g2½ 5h0 18g2 10h2 15g2 1h0 8g½ 9h1 6h0 7g0 3h0 4g0 12h2 16g2 11h2 13g2 9 18.0
15 SV Kamen II 1589 18h2½ 10g1 9h3 1h0 8g1 14h2 6g0 7h½ 3g½ 4h0 12g1 16h2 11g1 13h1 2g1 17h3 5g0 8 19.5
16 SV Bönen II 1592 3g1 4h1½ 12g1½ 9g1½ 11h1 13g1½ 2h0 17g2 5h0 18g4 10h2½ 15g2 1h1 8g0 14h2 6g0 7h0 7 21.5
17 Hammer SC III 1243 8g2 14h1½ 6g0 7h1 3g1 4h0 12g0 16h2 11g½ 13h1½ 2g0 9g1 5h0 18g3 10h2 15g1 1h0 5 16.5
18 SV Unna III 1359 15g1½ 1h0 8g0 14h2 6g0 7h0 3g0 4h0 12g1 16h0 11g0 13h2 2g0 17h1 5g0 9g1 10h1 2 9.5



Impressum | Datenschutzerklärung