Endtabelle nach der 5. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Spirer, Konstanti Vl     Siegen   5 0 0 5.0 11.0 11.00
2. Bäumer, Felix   852   SG Caissa Hamm  - 4 0 1 4.0 16.0 11.00
3. Rychlak, Nico   878   SV Erkenschwick GER 3 1 1 3.5 12.5 7.25
4. Meyer, Marcel Ren   855   SF Essen-Werden - 2 1 2 2.5 16.0 5.25
5. Löwen, Maik Vl     Minden   2 1 2 2.5 14.0 5.25
6. Groß, Josephine H     W SV Erkenschwick - 2 1 2 2.5 14.0 4.75
7. Koch, Alexander L       SV Bönen 49 - 2 1 1 2.5 11.5 4.75
8. Martins, Arne       SV Erkenschwick - 2 1 2 2.5 8.0 2.25
9. Specht, Tabea       SV Erkenschwick   2 0 3 2.0 10.0 1.50
10. Robu, Andrei Vl     Bergkamen   1 1 3 1.5 14.0 1.75
11. Rabakie, Lauand       SV Erkenschwick - 0 1 4 0.5 13.5 1.25
12. Herbold, Benny       SV Bönen 49 - 0 0 4 0.0 10.0 0.00



Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Nr.TeilnehmerTitelAtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Rychlak, Nico     878 854 0.5 1.07 2 23 / 5     860 -18
2. Meyer, Marcel Ren     855 865 0.5 0.97 2 25 / 5     842 -13
3. Bäumer, Felix     852 867 2.0 0.96 2 5 / 5     970 118
4. Löwen, Maik Vl   0 865 0.0 0.00 2   / 0     0 0
5. Rabakie, Lauand     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
6. Koch, Alexander L     0 855 0.0 0.00 1   / 0     0 0
7. Robu, Andrei Vl   0 878 0.0 0.00 1   / 0     0 0
8. Herbold, Benny     0 855 0.0 0.00 1   / 0     0 0
9. Groß, Josephine H   W 0 852 0.0 0.00 1   / 0     0 0
10. Martins, Arne     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
11. Spirer, Konstanti Vl   0 854 2.0 2.00 2   / 0     0 0
12. Specht, Tabea     0 878 0.0 0.00 1   / 0     0 0





Runde 5
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 11. Spirer, Konstant Vl (4) - 9. Groß, Josephine    (2½) 1 - 0  
2 2. Meyer, Marcel Re   (2½) - 3. Bäumer, Felix   (3) 0 - 1
 
3 12. Specht, Tabea   (2) - 1. Rychlak, Nico   (2½) 0 - 1  
4 4. Löwen, Maik Vl (1½) - 7. Robu, Andrei Vl (1½) 1 - 0  
5 5. Rabakie, Lauand   (½) - 10. Martins, Arne   (1½) 0 - 1  
6 8. Herbold, Benny   (0) - 6. Koch, Alexander    (1½) - - +  



Runde 4
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 2. Meyer, Marcel Re   (2½) - 11. Spirer, Konstant Vl (3) 0 - 1  
2 3. Bäumer, Felix   (2) - 1. Rychlak, Nico   (2½) 1 - 0  
3 9. Groß, Josephine    (1½) - 12. Specht, Tabea   (2) 1 - 0  
4 6. Koch, Alexander    (1) - 4. Löwen, Maik Vl (1) 1/2 - 1/2  
5 7. Robu, Andrei Vl (½) - 5. Rabakie, Lauand   (½) 1 - 0  
6 8. Herbold, Benny   (0) - 10. Martins, Arne   (½) 0 - 1  



Runde 3
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 1. Rychlak, Nico   (2) - 2. Meyer, Marcel Re   (2) ½ - ½  
2 11. Spirer, Konstant Vl (2) - 7. Robu, Andrei Vl (½) 1 - 0  
3 3. Bäumer, Felix   (1) - 4. Löwen, Maik Vl (1) 1 - 0  
4 5. Rabakie, Lauand   (½) - 12. Specht, Tabea   (1) 0 - 1  
5 10. Martins, Arne   (½) - 9. Groß, Josephine    (½) 0 - 1  
6 6. Koch, Alexander    (1) - 8. Herbold, Benny   (0) - - -



Runde 2
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 4. Löwen, Maik Vl (1) - 1. Rychlak, Nico   (1) 0 - 1  
2 2. Meyer, Marcel Re   (1) - 6. Koch, Alexander    (1) 1 - 0  
3 11. Spirer, Konstant Vl (1) - 3. Bäumer, Felix   (1) 1 - 0  
4 9. Groß, Josephine    (0) - 5. Rabakie, Lauand   (0) 1/2 - 1/2
 
5 7. Robu, Andrei Vl (0) - 10. Martins, Arne   (0) 1/2 - 1/2  
6 12. Specht, Thabea   (0) - 8. Herbold, Benny   (0) 1 - 0  



Runde 1
TischTNrTeilnehmerTitelPunkte-TNrTeilnehmerTitelPunkteErgebnisAt
1 1. Rychlak, Nico   () - 7. Robu, Andrei Vl () 1 - 0  
2 8. Herbold, Benny   () - 2. Meyer, Marcel Re   () 0 - 1  
3 3. Bäumer, Felix   () - 9. Groß, Josephine    () 1 - 0  
4 10. Martins, Arne   () - 4. Löwen, Maik Vl () 0 - 1  
5 5. Rabakie, Lauand   () - 11. Spirer, Konstant Vl () 0 - 1  
6 12. Specht, Thabea   () - 6. Koch, Alexander    () 0 - 1