Teilnahme

Mit einem Klick auf die folgende Schaltfläche öffnet sich dein Mailprogramm mit einer neuen, schon für 3 mögliche Anmeldungen vorbereiteten E-Mail an andreas.lipske@online.de.

Wir benötigen die Angaben an den entsprechenden Stellen von

Name: ; Vorname: ; Verein:



Die erfolgreiche(n) Anmeldung(en) bestätigen wir mit einer Mail-Antwort und dem Eintrag in die Teilnehmerliste.

 

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer S R V Punkte SoBerg Siege
1 SV Bönen I 3 2 0 8 - 2 14.0 15.50
1 Fischer,Niklas 2 1 0 2.5 - 0.5 7.75 2
2 Koch,Alexander Leon 1 0 4 1.0 - 4.0 1.00 1
3 Uhde,Sirko 3 1 1 3.5 - 1.5 6.25 3
4 Leufert,Jan-Frederik 3 0 0 3.0 - 0.0 1.50 3
5 Leufert,Nils Florian 4 0 0 4.0 - 0.0 4.00 4
 
2 SG Werl-Wickede 2 3 0 7 - 3 12.5 15.50
1 Gosch,Joshua 2 1 2 2.5 - 2.5 3.25 2
2 Wosnitza,Samir Moses 2 1 2 2.5 - 2.5 3.75 2
3 Köster,Philip 4 1 0 4.5 - 0.5 9.75 4
4 Hoch,Connor 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
5 Pater,Jonathan 2 0 1 2.0 - 1.0 2.50 2
 
3 Caissa Hamm 2 2 1 6 - 4 12.0 9.50
1 Gök,Ishak 3 0 2 3.0 - 2.0 4.50 3
2 Bäumer,Felix 4 0 1 4.0 - 1.0 4.50 4
3 Küper,Justus 3 0 2 3.0 - 2.0 4.00 3
5 Schadler,Silas 2 0 3 2.0 - 3.0 1.50 2
 
4 Hammer SC 08 II 2 2 1 6 - 4 11.0 10.00
1 Nachtmans,Noah Niklas 2 0 2 2.0 - 2.0 4.00 2
2 Beruda,Joshua 3 1 1 3.5 - 1.5 6.25 3
4 Hafemann,Ferun 2 1 2 2.5 - 2.5 1.75 2
7 Rau,Jonas 2 0 0 2.0 - 0.0 3.00 2
9 Möller,Felix 1 0 1 1.0 - 1.0 3.50 1
10 Schäfer,Mia 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
 
5 SV Bönen II 1 0 4 2 - 8 3.5 1.00
2 Schulz,Jonas 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
3 Dogan,Ahmed Hamza 1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
4 Engbrecht,Janne 1 0 4 1.0 - 4.0 0.50 1
5 Wittwer,Colin 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
6 Krönert,Jonathan 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
9 Hanko,Jasper 0 1 2 0.5 - 2.5 0.75 0
10 Yasonov,Ivan 1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
12 Didrich,Dima 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
6 SV Unna II 0 1 4 1 - 9 7.0 3.50
1 Bötzel,Tobias 4 0 1 4.0 - 1.0 6.50 4
2 Schreier,Tim 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
3 Lopez Tribenos,Julian  0 1 2 0.5 - 2.5 1.25 0
4 Klostermann,Lowis Paul 1 0 1 1.0 - 1.0 2.50 1
5 Lowack,Fynn 1 1 3 1.5 - 3.5 1.25 1
7 Andretzki,Len 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0