Ausschreibung Quick Round Robin 2024 |
|
Teilnehmer: | Kinder & Jugendliche, sowie Erwachsene. Keine DWZ-Begrenzung ! Maximal 120 Teilnehmer(innen) |
Konzept/Idee: | Dieses Turnier bietet u.a. für Kinder & Jugendliche sowie Hobbyspieler einen wertvollen Einstieg in die Turnierpraxis. Der Modus sorgt für ausgewogene Gruppenaufteilungen, in den jeweiligen Gruppen treffen möglichst Spieler ähnlicher Stärke aufeinander, somit stehen Spaß und Motivation im Vordergrund. Ein durch übermächtige Gegner verursachter Spielfrust wird so weitestgehend ausgeschlossen. |
Veranstalter: | Schachbezirk Hamm e.V.: Das Turnier ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des SV Bönen 49, der SG Caissa Hamm 1981 und der Schachabteilung des HSC 08. |
Termin: | Samstag, der 31. August und Sonntag, der 01. September 2024. |
Spielort: | Vereinsheim des Hammer SC 08 e.V. - Am Südbad 9, 59069 Hamm |
Modus: | Auf Grundlage der DWZ wird eine Rangliste erstellt. Es werden jeweils Gruppen aus 6 Spielern mit ähnlicher Spielstärke gebildet. In den einzelnen Gruppen werden jeweils Rundenturniere (5 Partien) gespielt. In den letzten Gruppen werden eventuell 5 Runden Schweizer System gespielt, falls diese aus 7 bis 11 Spielern gebildet werden müssen. Die Turnierleitung behält sich vor, in begründeten Fällen Teilnehmer einer bestimmten Gruppe zuzuordnen. Alle Gruppen werden zur DWZ-Auswertung eingereicht. Es besteht Mitschreibpflicht. |
Bedenkzeit: | Pro Partie und Spieler steht 1 Stunde Bedenkzeit für die ersten 40 Züge zur Verfügung, nach der Zeitkontrolle müssen die verbleibenden Züge innerhalb von 20min je Spieler ausgeführt werden, wobei für jeden dieser Züge eine Zeitgutschrift von +30 Sek aufaddiert wird. |
Zeitplan: |
Samstag, den 31. August - bis 9:45 Uhr Meldung der Anwesenheit bei der Turnierleitung - 10:00 Uhr Runde 1 - Die weiteren Runden starten jeweils 30 Minuten nach Beendigung des letzten Spieles einer Gruppe. Nach Runde 5: Siegerehrungen. Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten |
Verpflegung: | Vor Ort werden kostengünstig Getränke und Grill-Speisen angeboten, in unmittelbarer Nähe befindet sich MC Donalds. |
Preise: | Die Gruppenersten bekommen einen Pokal. |
Anmeldung: | Es wird kein Startgeld erhoben. Voranmeldung unter Angabe von Name, Vorname, Verein und DWZ bis Donnerstag, den 29. August 2024 mittels Online-Anmeldung hier auf der Turnierseite. |
Presse/Bilder: | Mit der Teilnahme an diesem Turnier erklären sich die Teilnehmer, deren gesetzlicher Vertreter und die Betreuer einverstanden, dass Texte, Fotos und ggf. Filme in den Medien und im Internet, die im Zusammenhang mit diesem Turnier stehen, veröffentlicht werden dürfen. Sie verzichten auf das Recht am eigenen Bild (§23 KunstUrhG) |
Turnierleitung: | Gernot Medger (info@sv49.de) / Marc Böse (marc-b-96@web.de) |
Teilnehmerliste QRR 2024 Stand: 30. August 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | |
1. | Dukic, Dalibor | 1999 | Hammer SC 08 | |
2. | Brieger, Sebastian | 1957 | Hammer SC 08 | |
3. | Riechenberg, Maximilian | 1957 | SV Erkenschwick 1923 | |
4. | Riechenberg, Sebastian | 1953 | SV Erkenschwick 1923 | |
5. | Echargui, Amin | 1942 | SG Mengede 1922 | |
6. | Li, Hewei | 1899 | Düsseldorfer SK | |
7. | Goldkuhle, Collin | 1884 | SF Katernberg | |
8. | Schulz, Robin | 1871 | SV Eichlinghofen 1935 | |
9. | Schulte, Tobias | 1870 | LSV Turm Lippstadt | |
10. |
Makoveienko, Dmytro | 1783 | LSV Turm Lippstadt | |
11. | Tibi, Anwar | 1703 | SV Erftstadt e.V. | |
12. | Stukert, Artur | 1687 | Hammer SC 08 | |
13. | Nathe, Nico | 1682 | SV Rochade Eving 25/64 | |
14. | Mohebbi, Sam | 1675 | SG Porz e.V. | |
15. | Hering, Christian | 1673 | SG Werl-Wickede 81/73 |
|
16. | Valledor Pereira,Dominik Damian | 1638 | LSV Turm Lippstadt | |
17. | Datta, Anupam | 1632 | Brühler SC 1920 e.V. | |
18. | Grundhöfer, Albert | 1615 | SV Rünthe 1946 |
|
19. | Baumann, Simon | 1592 | HSK Lister Turm | |
20. | Lin-Jimenez, Daniel | 1557 | Bielefelder SK 1883 e.V. | |
21. | Le, Elias | 1545 | SV Unna 1924 | |
22. | von Renesse, Hans-Konstantin | 1540 | Hammer SC 08 | |
23. | Alugili, Yosef | 1526 | Düsseldorfer SK | |
24. | Hüther, Jakob | 1512 | SK Münster 32 e.V. | |
25. | Hafez, Qualid | 1502 | Düsseldorfer SK | |
26. | Lin, Joe | 1468 | Hammer SC 08 | |
27. |
Bednik, Henryk | 1468 | SV Bönen 49 | |
28. | Makoveienko, Vitalii | 1466 | LSV Turm Lippstadt | |
29. |
Gruen, Jenny | 1460 | SK Münster 32 e.V. | |
30. | Schmidt, Leah | 1457 | Sport Union Annen e.V. | |
31. | Steffen, Lars | 1432 | SV Herdringen | |
32. | Driesner, Norbert | 1431 | SV Rünthe 1946 | |
33. | Werning, Lukas | 1422 | Godesberger SK 1929 e.V. | |
34. | Reuter, Alfred | 1414 | Hammer SC 08 | |
35. | Scholtholt, Christian | 1384 | SV Erkenschwick 1923 | |
36. | Popkiewicz, Adam | 1358 | Bielefelder SK 1883 e.V | |
37. | Kurakin, Martin | 1352 | Düsseldorfer SK | |
38. | Zimmermann, Kolya | 1350 | Sport Union Annen e.V. | |
39. | Schwetz, Emil Oliver | 1316 | SK Münster 32 e.V. | |
40. | Nattermüller, Severin | 1315 | SV Ahlen 1954 e.V. | |
41. | Mezhinski, Vladimir | 1293 | SV Unna 1924 | |
42. | Riebienkov, Mark | 1292 | Düsseldorfer SK | |
43. | Dziuk, Dariusz | 1289 | SV Unna 1924 | |
44. | Schmidt, Hannes Jakob | 1286 | Sport Union Annen e.V. | |
45. | Gosch, Joshua | 1241 | SG Werl-Wickede 81/73 |
|
46. | Fahle, Karl-Wilhelm | 1218 | SV Herdringen | |
47. | Demmich, Kai | 1207 | SV Kamen 1930 | |
48. | Michelson, Nathan | 1204 | Düsseldorfer SK | |
49. | Borisek, Thomas | 1179 | Hammer SC 08 | |
50. | Stock, Helmut | 1172 | SV Rünthe 1946 | |
51. | Falge-Schoenfeld, Almut | 1166 | SK Werne 1972 | |
52. | Sigacheva, Varvara | 1147 | SG Porz e.V. | |
53. |
Bäumer, Felix | 1126 | SG Caissa Hamm | |
54. | Burdzik, Jan | 1124 | SV Wesel 1928 e.V. | |
55. | Malessa, Uwe | 1118 | SV Erkenschwick 1923 | |
56. | Kuznetsov, Aleksey | 1115 | SF Brackel 1930 e.V. | |
57. | von Bassewitz, Friedrich | 1089 | Düsseldorfer SV 1854 | |
58. | Yusenko, Gleb | 1078 | SG Bochum 1931 | |
59. | Siebeneck, Thore | 1073 | Bielefelder SK 1883 e.V. | |
60. | Schulze-Ardey, Dario | 1068 | SV Unna 1924 | |
61. | Küper, Justus | 1035 | SG Caissa Hamm | |
62. | Schulz, Jonas | 1033 | SV Bönen 49 | |
63. | Yusenko, Egor | 1024 | SG Bochum 1931 | |
64. | Pieper, Johannes | 1020 | Bergische SF 1923 e.V. | |
65. | Artarov, Rina | 997 | SK Münster 32 e.V. | |
66. |
Cetin, Emir | 972 | SV Bönen 49 | |
67. |
Lettow, Jona | 960 | Hammer SC 08 | |
68. |
Bolder, Michael | 954 | SV Unna 1924 | |
69. | Kuznetsova, Sofia | 951 | SF Brackel 1930 e.V. | |
70. |
Schäfer, Kiara | 949 | SV Brilon | |
71. | Köster, Philip | 946 | SG Werl-Wickede 81/73 |
|
72. | Westhoff, Nick | 941 | Hammer SC 08 | |
73. | Hüther, Björn | 925 | SK Münster 32 e.V. | |
74. | Borisek, Lars | 922 | Hammer SC 08 | |
75. | Groß, Jonathan | 914 | Bielefelder SK 1883 e.V | |
76. |
Didrich, Dima | 824 | SV Bönen 49 | |
77. |
Cheng, Ysabell | 845 | Hammer SC 08 | |
78. | Zieske, Tobias | 813 | SV Unna 1924 | |
79. | Bennaton Hartel, David Paul | 805 | Sport Union Annen e.V. | |
80. | Yasonov, Ivan | 787 | SV Bönen 49 | |
81. | Pott, Philipp | 786 | Sport Union Annen e.V. | |
82. | Engbrecht, Janne | 785 | SV Bönen 49 | |
83. | Vladimirschi, Maxim | 770 | Bielefelder SK 1883 e.V. | |
84. | Schott, Daniel | 762 | SV Bönen 49 | |
85. | Alugili, Celine | 749 | Düsseldorfer SK | |
86. | Middendorf, Kai | 724 | SV Bönen 49 | |
87. |
Chwastek, Raphael | Rp. | SG Witten | |
88. | Pott, Harald | Rp. | Sport Union Annen e.V. | |
89. | Wegmann, Tim | Rp. | Bochumer Schachverein |
|
90. | Rieland, Hannes | Rp. | SV Unna 1924 | |
91. | Beruda, Joshua | Rp. | Hammer SC 08 | |
92. | Becker, Jan | Rp. | SK Werne 1972 | |
93. | Peters, Jim-Henry | Rp. | SV Bönen 49 | |
94. | Hanko, Jasper | Rp. | SV Bönen 49 | |
95. | Sharma, Vaishnevi | Rp. | DSK, Düsseldorf | |
96. | Nattermüller, Leonhard | Rp. | SV Ahlen 1954 e.V. |
|
97. | Heuer, Leo | Rp. | SV Unna 1924 | |
98. | Liesche, Dennis | Rp. | Sport Union Annen e.V. | |
99. | Liesche, Mats | Rp. | Sport Union Annen e.V. | |
100. | Pater, Jonathan | Rp. | SG Werl-Wickede 81/73 | |
101. | Eifler, Thore | Rp. | Hammer SC 08 | |
102. | Zoll, Leonard | Rp. | Hammer SC 08 | |
103. | Schebaum, Lina | Rp. | SV Unna 1924 | |
104. | Schebaum, Niklas | Rp. | SV Unna 1924 | |
105. | Wallbaum, Benedict | Rp. | Hammer SC 08 | |
106. | Koopmeiners, Felix | Rp. | Sport Union Annen e.V. | |
107. | Mescher, Mark | Rp. | SK Werne 1972 | |
108. | Yasonov, Yevhen | SV Bönen 49 | ||
109. | Sasikumaran,Chiddarth | Bielefelder SK 1883 e.V. | ||
110. |
Menke, Tobias | Vereinslos | ||
111. | Hartel, Katia | Vereinslos | ||
112. | Steiner-Gottmann, Kai | Vereinslos | ||
113. | Burdzik, Emilia | Vereinslos | ||
114. | Burdzik, Henrik | Vereinslos | ||
115. | Nachtmans, Noah Niklas | Vereinslos | ||
116. | Goertz, Dominik | Vereinslos | ||
117. | Stukert, Maxim | Vereinslos | ||
118. | Egger, Lukas | Vereinslos | ||
119. | Petrosyan, Michael | Vereinslos | ||
120. | Ludek, Vacin | Vereinslos |