Über 70 Teinehmer beim offenen Bezirksturnier Gelungene Turnier-Kooperation dreier Nachbarvereine Eine gelungene Premiere feierte am vergangenen Wochenende die erste Auflage eines Quick-Round-Robin-Turnieres als Kooperation der drei benachbarten Vereine Hammer SC 2008, SV Bönen 49 und SG Caissa Hamm 81. Als Veranstalter fungierte der Schachbezirk Hamm, die Durchführung teilten sich die drei Vereine auf. Die Turnierleitung übernahm Gernot Medger vom SV Bönen, der dabei von Marc Böse (Caissa Hamm) sowie Holger Reinert (Bönen) und Sebastian Brieger (HSC) unterstützt wurde. Der HSC stellte daneben die Räumlichkeiten zur Verfügung und kümmerte sich in Person von Alfred Reuter und Ralf Schlaap um die Bewirtung. Für das Spielmaterial sorgten alle drei Vereine gemeinsam. 72 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aller Altersklassen aus 19 verschiedenen Vereinen kämpften über zwei Tage um Pokale und DWZ-Zahlen. Dabei wurden die Aktiven in acht Gruppen der Spielstärke nach aufgeteilt. In den „stärkeren“ fünf Gruppen wurde jeweils ein Rundenturnier in einer 6er-Gruppe gespielt, die noch unerfahreneren zumeist auch jungen Spieler/innen kämpften in drei größeren Gruppen in fünf Runden nach dem Schweizer-System. In den 6er-Gruppen gab es Pokale für die Plätze eins bis drei, in den 14er-Gruppen konnte man bis Platz fünf noch eine der begehrten Trophäen ergattern. Während es am Samstag mit ca. 20-minütiger Verspätung losging, da von den ursprünglich 78 angemeldeten Akteuren nicht alle erschienen und sich somit die Gruppeneinteilung noch neu ergab, konnte Gernot Medger am Sonntag die 4. Runde pünktlich starten. In den drei 14er-Gruppen F, G und H ging es aufgrund der höheren Teilnehmerzahl erwartungsgemäß etwas enger zu und hier gab teilweise sogar die zweite Feinwertung den Ausschlag über die Platzierung. Nahezu alle Akteure vergaben am Ende Komplimente für die Turnierorganisation, was eine Fortsetzung erwarten läßt.
Zu den Turnier-Gruppen: Gruppe A ; Gruppe B ; Gruppe C ; Gruppe D ; Gruppe E ; Gruppe F ; Gruppe G ; Gruppe H |
In der Gruppe A verlief das Turnier extrem spannend und endete mit einem geteilten ersten Platz von Lilian Schirmbeck (SK Halle) und Manuel Kamps (SV Hellern). Beide holten 3,5 Punkte und waren auch in der Feinwertung gleich. Den dritten Platz sicherte sich Jenny Gruen (SK Münster) mit 3 Punkten aufgrund der etwas besseren Feinwertung knapp vor dem punktgleichen Andreas Lipske (Hammer SC). |
Gruppe A Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
|||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBer |
1 | Kamps,Manuel | SV Hellern | 1398 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
7.00 |
1 | Schirmbeck,Lilian | Schachklub Halle 1946 e. V. | 1510 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
3 | Gruen,Jenny | Schachklub Münster 32 e. V. | 1415 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.75 |
4 | Lipske,Andreas | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1453 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.50 |
5 | Siebert,Michael | Schachgemeinschaft Werl-Wicked | 1480 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.25 |
6 | Wowk, Jaroslaw | vereinslos | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Gruppe A Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Gruen,Jenny | () | - | Lipske,Andreas | () | 1 - 0 | |||
2 | Kamps,Manuel | () | - | Schirmbeck,Lilian | () | 0 - 1 | |||
3 | Wowk, Jaroslaw | () | - | Siebert,Michael | () | 0 - 1 | |||
Gruppe A Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Lipske,Andreas | (0) | - | Siebert,Michael | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Schirmbeck,Lilian | (1) | - | Wowk, Jaroslaw | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Gruen,Jenny | (1) | - | Kamps,Manuel | (0) | 0 - 1 | |||
Gruppe A Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Kamps,Manuel | (1) | - | Lipske,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Wowk, Jaroslaw | (0) | - | Gruen,Jenny | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Siebert,Michael | (1) | - | Schirmbeck,Lilian | (2) | 0 - 1 | |||
Gruppe A Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Lipske,Andreas | (1) | - | Schirmbeck,Lilian | (3) | 1 - 0 | |||
2 | Gruen,Jenny | (2) | - | Siebert,Michael | (1) | ½ - ½ | |||
3 | Kamps,Manuel | (2) | - | Wowk, Jaroslaw | (0) | 1 - 0 | |||
Gruppe A Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wowk, Jaroslaw | (0) | - | Lipske,Andreas | (2) | 0 - 1 | |||
2 | Siebert,Michael | (1½) | - | Kamps,Manuel | (3) | ½ - ½ | |||
3 | Schirmbeck,Lilian | (3) | - | Gruen,Jenny | (2½) | ½ - ½ |
Zur DWZ- Auswertung der Gruppe A
Den Sieg in der Gruppe B sicherte sich überlegen Tim Wegmann (Bochumer SV), der keinen Zähler abgab, vor Anupam Datta (SK Münster) und Mikail Basara (Bielefelder SK). |
Gruppe B Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBer |
1 | Wegmann,Tim | Bochumer Schachverein 02 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Datta,Anupam | Schachklub Münster 32 e. V. | 1377 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3 | Basara,Mikail | Bielefelder Schachklub von 188 | 1284 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.25 |
3 | Scholtholt,Christian | Schachverein Erkenschwick 1923 | 1453 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.25 |
5 | Demmich,Kai | Schachverein Kamen 1930 | 1118 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 |
6 | Menne,Klaus | Schachverein Bönen 49 | 1424 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Menne,Klaus | () | - | Datta,Anupam | () | 0 - 1 | |||
2 | Wegmann,Tim | () | - | Scholtholt,Christian | () | 1 - 0 | |||
3 | Demmich,Kai | () | - | Basara,Mikail | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Datta,Anupam | (1) | - | Basara,Mikail | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Scholtholt,Christian | (0) | - | Demmich,Kai | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Menne,Klaus | (0) | - | Wegmann,Tim | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wegmann,Tim | (2) | - | Datta,Anupam | (2) | 1 - 0 | |||
2 | Demmich,Kai | (0) | - | Menne,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Basara,Mikail | (1) | - | Scholtholt,Christian | (1) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Datta,Anupam | (2) | - | Scholtholt,Christian | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | Menne,Klaus | (0) | - | Basara,Mikail | (1½) | - - + | |||
3 | Wegmann,Tim | (3) | - | Demmich,Kai | (1) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Demmich,Kai | (1) | - | Datta,Anupam | (3) | - - + | |||
2 | Basara,Mikail | (2½) | - | Wegmann,Tim | (4) | 0 - 1 | |||
3 | Scholtholt,Christian | (1½) | - | Menne,Klaus | (0) | + - - |
Zur DWZ- Auswertung der Gruppe B
In Gruppe C blieben Mit Peter Röhrich (ohne Verein) und Joe-Jink Lin (Hammer SC) zwei Spieler ohne Niederlage, der junge Akteur des HSC gab aber neben dem direkten Vergleich noch eine weiteren halben Zähler ab und wurde hinter Röhrich Zweiter. Platz ging ebenfalls noch klar an Elias Le (SV Unna). |
Gruppe C Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBer |
1 | Röhrich, Peter | vereinslos | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.50 | |
2 | Lin,Joe-Jink | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1075 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.75 |
3 | Le,Elias | Schachverein Unna 1924 | 1232 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 |
4 | Bäumer,Felix | Schachgemeinschaft Caissa Hamm | 1073 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2.75 |
5 | Skrziszowski,Cayden | Brackweder Schachklub von 1924 | 1141 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.00 |
6 | Malessa,Uwe | Schachverein Erkenschwick 1923 | 1095 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Malessa,Uwe | () | - | Lin,Joe-Jink | () | 0 - 1 | |||
2 | Skrziszowski,Cayden Leo | () | - | Le,Elias | () | 0 - 1 | |||
3 | Röhrich, Peter | () | - | Bäumer,Felix | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Lin,Joe-Jink | (1) | - | Bäumer,Felix | (0) | ½ - ½ | |||
2 | Le,Elias | (1) | - | Röhrich, Peter | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Malessa,Uwe | (0) | - | Skrziszowski,Cayden Leo | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Skrziszowski,Cayden Leo | (1) | - | Lin,Joe-Jink | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | Röhrich, Peter | (2) | - | Malessa,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Bäumer,Felix | (½) | - | Le,Elias | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Lin,Joe-Jink | (2½) | - | Le,Elias | (2) | 1 - 0 | |||
2 | Malessa,Uwe | (0) | - | Bäumer,Felix | (½) | 0 - 1 | |||
3 | Skrziszowski,Cayden Leo | (1) | - | Röhrich, Peter | (3) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Röhrich, Peter | (4) | - | Lin,Joe-Jink | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | Bäumer,Felix | (1½) | - | Skrziszowski,Cayden Leo | (1) | ½ - ½ | |||
3 | Le,Elias | (2) | - | Malessa,Uwe | (0) | 1 - 0 |
Zur DWZ- Auswertung der Gruppe C
Ein echtes Endspiel um den Gruppensieg gab es in der letzten Runde der Grippe D. Die bis dahin verlustpunktfreie Leah Schmidt (Sport Union Annen) unterlag in einem spannenden Match gegen Alexander Reinicke (ohne Verein), der dadurch noch an ihr vorbeizog und sich den Gruppensieg sicherte. Platz drei ging an Dario Schulze-Ardey (SV Unna). |
Gruppe D Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBer |
1 | Reinicke,Alexander | vereinslos | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 9.50 | |
2 | Schmidt,Leah | Sport Union Annen e. V. | 1072 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.50 |
3 | Schulze-Ardey,Dario | Schachverein Unna 1924 | 1023 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 |
4 | Skakun,Oleh | Schachklub Halle 1946 e. V. | 1072 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.50 |
5 | Yilmaz,Deniz | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 1046 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 |
6 | Werner,Michael | Schachgemeinschaft Caissa Hamm | 1039 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Werner,Michael | () | - | Schulze-Ardey,Dario | () | 0 - 1 | |||
2 | Reinicke,Alexander | () | - | Yilmaz,Deniz | () | 1 - 0 | |||
3 | Skakun,Oleh | () | - | Schmidt,Leah | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schulze-Ardey,Dario | (1) | - | Schmidt,Leah | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Yilmaz,Deniz | (0) | - | Skakun,Oleh | (0) | 0 - 1 | |||
3 | Werner,Michael | (0) | - | Reinicke,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Reinicke,Alexander | (2) | - | Schulze-Ardey,Dario | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Skakun,Oleh | (1) | - | Werner,Michael | (0) | ½ - ½ | |||
3 | Schmidt,Leah | (2) | - | Yilmaz,Deniz | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schulze-Ardey,Dario | (1) | - | Yilmaz,Deniz | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Werner,Michael | (½) | - | Schmidt,Leah | (3) | 0 - 1 | |||
3 | Reinicke,Alexander | (3) | - | Skakun,Oleh | (1½) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Skakun,Oleh | (2) | - | Schulze-Ardey,Dario | (2) | 0 - 1 | |||
2 | Schmidt,Leah | (4) | - | Reinicke,Alexander | (3½) | 0 - 1 | |||
3 | Yilmaz,Deniz | (0) | - | Werner,Michael | (½) | 1 - 0 |
Zur DWZ- Auswertung der Gruppe D
Insgesamt enger verlief das Turnier in Gruppe E: hier siegte Miroslav Ksenzov (SV Weidenau/Geisweid) mit 4 Punkten vor Vitalii Makoveienko (LSV Turm Lippstadt) mit 3,5 sowie Til Bintig (Hammer SC) mit 3 Zählern. |
Gruppe E Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | SoBer |
1 | Ksenzov,Miroslav | Schachverein Weidenau/Geisweid | 998 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.75 |
2 | Makoveienko,Vitalii | LSV Turm Lippstadt | 1012 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 6.75 |
3 | Bintig,Til | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 987 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.25 |
4 | Makoveienko,Mykhaylo | LSV Turm Lippstadt | 991 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.75 |
5 | Martins,Arne | Schachverein Erkenschwick 1923 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 |
6 | Esse,Jason | Schachverein Bönen 49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Bintig,Til | () | - | Makoveienko,Mykhaylo | () | 1 - 0 | |||
2 | Esse,Jason | () | - | Makoveienko,Vitalii | () | 0 - 1 | |||
3 | Ksenzov,Miroslav | () | - | Martins,Arne | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Makoveienko,Mykhaylo | (0) | - | Martins,Arne | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Makoveienko,Vitalii | (1) | - | Ksenzov,Miroslav | (1) | ½ - ½ | |||
3 | Bintig,Til | (1) | - | Esse,Jason | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Esse,Jason | (0) | - | Makoveienko,Mykhaylo | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Ksenzov,Miroslav | (1½) | - | Bintig,Til | (2) | ½ - ½ | |||
3 | Martins,Arne | (0) | - | Makoveienko,Vitalii | (1½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Makoveienko,Mykhaylo | (2) | - | Makoveienko,Vitalii | (2½) | ½ - ½ | |||
2 | Bintig,Til | (2½) | - | Martins,Arne | (0) | 0 - 1 | |||
3 | Esse,Jason | (0) | - | Ksenzov,Miroslav | (2) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Ksenzov,Miroslav | (3) | - | Makoveienko,Mykhaylo | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | Martins,Arne | (1) | - | Esse,Jason | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Makoveienko,Vitalii | (3) | - | Bintig,Til | (2½) | ½ - ½ |
Zur DWZ- Auswertung der Gruppe E
Den ersten Platz in der Gruppe F holte sich mit starken 4,5 Punkten Ubeyd Pazar vom SV Erkenschwick. Die weiteren Pokale holten sich Mark Mescher (SK Werne / 4,0), Merle Schmidt (SU Annen / 3,5), Eymen Dilmac (Bielefelder SK / 3,5) und Paul Marquard (Hammer SC / 3,0). |
Gruppe F Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBer |
1 | Pazar,Ubeyd | Schachverein Erkenschwick 1923 | 915 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
2 | Mescher,Mark | Schachklub Werne 1972 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
3 | Dilmac,Eymen | Bielefelder Schachklub von 188 | 904 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8.0 | 7.00 |
4 | Schmidt,Merle Lauree | Sport Union Annen e. V. | 963 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.00 |
5 | Marquardt,Paul | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 927 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
6 | Bisalieva,Mascha | vereinslos | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 3.50 | |
7 | Schmidt,Hannes Jakob | Sport Union Annen e. V. | 899 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
8 | Rohmann,Finn | Schachverein Unna 1924 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | |
9 | Dogan,Ahmed Hamza | Schachverein Bönen 49 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |
10 | Gildehaus,Dennis | Schachgemeinschaft Caissa Hamm | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
11 | Rabakie,Lauand | Schachverein Erkenschwick 1923 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.25 | |
12 | Specht,Tabea | Schachverein Erkenschwick 1923 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 4.00 | |
13 | Jung,Maximilian | Schachverein Unna 1924 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
14 | Kosiolek,Justin | Schachverein Bönen 49 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Jung,Maximilian | () | - | Schmidt,Merle Laureen | () | 0 - 1 | |||
2 | Marquardt,Paul | () | - | Mescher,Mark | () | 0 - 1 | |||
3 | Gildehaus,Dennis | () | - | Pazar,Ubeyd | () | 0 - 1 | |||
4 | Dilmac,Eymen | () | - | Specht,Tabea | () | 0 - 1 | |||
5 | Rabakie,Lauand | () | - | Schmidt,Hannes Jakob | () | ½ - ½ | |||
6 | Dogan,Ahmed Hamza | () | - | Rohmann,Finn | () | 1 - 0 | |||
7 | Bisalieva,Mascha | () | - | Kosiolek,Justin | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schmidt,Merle Laureen | (1) | - | Mescher,Mark | (1) | ½ - ½ | |||
2 | Pazar,Ubeyd | (1) | - | Bisalieva,Mascha | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Specht,Tabea | (1) | - | Dogan,Ahmed Hamza | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Schmidt,Hannes Jakob | (½) | - | Marquardt,Paul | (0) | 0 - 1 | |||
5 | Dilmac,Eymen | (0) | - | Rabakie,Lauand | (½) | 1 - 0 | |||
6 | Kosiolek,Justin | (0) | - | Jung,Maximilian | (0) | 0 - 1 | |||
7 | Rohmann,Finn | (0) | - | Gildehaus,Dennis | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Dogan,Ahmed Hamza | (2) | - | Pazar,Ubeyd | (2) | 0 - 1 | |||
2 | Bisalieva,Mascha | (1) | - | Schmidt,Merle Laureen | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | Mescher,Mark | (1½) | - | Specht,Tabea | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Marquardt,Paul | (1) | - | Rohmann,Finn | (1) | 0 - 1 | |||
5 | Jung,Maximilian | (1) | - | Dilmac,Eymen | (1) | 0 - 1 | |||
6 | Gildehaus,Dennis | (0) | - | Schmidt,Hannes Jakob | (½) | 0 - 1 | |||
7 | Rabakie,Lauand | (½) | - | Kosiolek,Justin | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Pazar,Ubeyd | (3) | - | Schmidt,Merle Laureen | (2½) | 1 - 0 | |||
2 | Mescher,Mark | (2½) | - | Dogan,Ahmed Hamza | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Rohmann,Finn | (2) | - | Dilmac,Eymen | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Schmidt,Hannes Jakob | (1½) | - | Jung,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||
5 | Marquardt,Paul | (1) | - | Rabakie,Lauand | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | Specht,Tabea | (1) | - | Bisalieva,Mascha | (1) | 0 - 1 | |||
7 | Kosiolek,Justin | (0) | - | Gildehaus,Dennis | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Pazar,Ubeyd | (4) | - | Mescher,Mark | (3½) | ½ - ½ | |||
2 | Dilmac,Eymen | (3) | - | Schmidt,Hannes Jakob | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | Schmidt,Merle Laureen | (2½) | - | Rohmann,Finn | (2) | 1 - 0 | |||
4 | Dogan,Ahmed Hamza | (2) | - | Marquardt,Paul | (2) | 0 - 1 | |||
5 | Bisalieva,Mascha | (2) | - | Rabakie,Lauand | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | Jung,Maximilian | (1) | - | Gildehaus,Dennis | (1) | 0 - 1 | |||
7 | Kosiolek,Justin | (0) | - | Specht,Tabea | (1) | 1 - 0 |
Zur DWZ- Auswertung der Gruppe F
Das engste Rennen lieferten sich die Spieler in der Gruppe G. Am Ende gewann Simeon Koschel (Hammer SC) mit 4 Zählern vor den punktgleichen Jacob Vollmer (Caissa Hamm) und Nick Westhoff (Hammer SC). Marlon Mescher (SK Werne) und Noah Gao (Bielefelder SK) holten sich mit je drei Punkten die beiden weiteren Pokale. |
Gruppe G Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkt | Buchh | SoBer |
1 | Koschel,Simeon | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
2 | Vollmer,Jacob | Schachgemeinschaft Caissa Hamm | 849 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
3 | Westhoff,Nick | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 881 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
4 | Mescher,Marlon | Schachklub Werne 1972 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.75 | |
5 | Gao,Noah Erpu Zhang | Bielefelder Schachklub von 188 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
6 | El Guettabi,Anas | Schachklub Turm Schiefbahn 193 | 876 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
7 | El Guettabi,Amin | Schachklub Turm Schiefbahn 193 | 822 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.50 |
8 | Chetrean,Alexandru | Schachverein Erkenschwick 1923 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.00 | |
9 | Cetin,Emir | Schachverein Bönen 49 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.25 | |
10 | Theveßen,Malyn Nick | Brackweder Schachklub von 1924 | 833 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
11 | Engbrecht,Janne | Schachverein Bönen 49 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.00 | |
12 | Chevalier,Leopold | Schachverein Erkenschwick 1923 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | |
13 | Cheng,Ysabell | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
14 | Ergen,Mert-Yakup | Schachverein Bönen 49 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Chevalier,Leopold | () | - | Westhoff,Nick | () | 0 - 1 | |||
2 | El Guettabi,Anas | () | - | Mescher,Marlon | () | 0 - 1 | |||
3 | Cheng,Ysabell | () | - | Vollmer,Jacob | () | 0 - 1 | |||
4 | Theveßen,Malyn Nick | () | - | Koschel,Simeon | () | 0 - 1 | |||
5 | Cetin,Emir | () | - | El Guettabi,Amin | () | 1 - 0 | |||
6 | Chetrean,Alexandru | () | - | Ergen,Mert-Yakup | () | 1 - 0 | |||
7 | Gao,Noah Erpu Zhang | () | - | Engbrecht,Janne | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
