Vereins-Blitzmeisterschaft Saison 2022/23 | |||||||||
Möglichst an jedem ersten Freitag im Monat (außerhalb der Ferien) |
|||||||||
(Double) Round Robin (jeder gegen jeden) abhängig von der Spieleranzahl | |||||||||
Erstmalig mit Streichergebnissen, die drei schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen | |||||||||
Bedenkzeit: 3 Min. zuzüglich 2 Sek. je Zug | |||||||||
Platz 1 |
Platz 2 |
Platz 3 |
Platz 4 |
Platz 5 |
Platz 6 |
Platz 7 |
Platz 8 |
Platz 9 |
Platz 10 |
Termine: |
09.09.22 |
30.09.22 |
04.11.22 |
02.12.22 |
13.01.23 |
03.02.23 |
03.03.23 |
07.04.23 |
05.05.23 |
Tabelle (Punkte) nach der fünften Runde am 13.01.2023 | |||||||||||
Pl | Name | Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Runde 5 |
Runde 6 |
Runde 7 |
Runde 8 |
Runde 9 |
Gesamt |
1 |
Sebastian Brieger | 25 | 10 | 15 | 12 | 18 | 80 | ||||
2 | Ralf Schlaap | 18 | 18 | 18 | 25 | 79 | |||||
3 | Hubertus Voss | 25 | 25 | 18 | 68 | ||||||
4 | Thomas Flügel | 15 | 4 | 10 | 10 | 10 | 49 | ||||
5 | David Ungureanu | 12 | 8 | 15 | 35 | ||||||
6 | Nick Westhoff | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 30 | ||||
7 | Burkhard Rosentreter | 6 | 8 | 12 | 26 | ||||||
8 | H.-W. Ackermann | 25 | 25 | ||||||||
9 | Timm Fitzek | 8 | 15 | 23 | |||||||
10 | Kai Mantwill | 12 | 1 | 4 | 17 | ||||||
11 | Uwe Maassen | 15 | 15 | ||||||||
12 | Ralf K. | 12 | 12 | ||||||||
13 | Mercedes Klocke | 6 | 4 | 10 | |||||||
14 | Til Bintig | 6 | 6 |
Partien (Ergebnisse) der Runde 5 am 13.01.2023 | |||||||||||
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1 | H. W. Ackermann | × | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12,0 | 60,50 |
2 | Sebastian Brieger | 00 | × | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10,0 | 40,50 |
3 | David Ungureanu | 00 | 00 | × | 01 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7,0 | 21,50 |
4 | Burkhard Rosentreter | 00 | 00 | 10 | × | 01 | 01 | 1 | 1 | 5,0 | 16,00 |
5 | Thomas Flügel | 00 | 00 | 00 | 10 | × | 11 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 |
6 | Nick Westhoff | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | × | 1 | ½ | 2,5 | 6,25 |
7 | Til Bintig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1,0 | 0,50 |
8 | Mercedes Klocke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | × | 0,5 | 1 |
Partien (Ergebnisse) der Runde 4 am 02.12.2022 | |||||||||||
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1 | Ralf Schlaap | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 |
2 | Hubertus Voss | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 |
3 | Timm Fitzek | 1 | 0 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
4 | Sebastian Brieger | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 |
5 | Thomas Flügel | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 |
6 | David Ungureanu | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 |
7 | Mercedes Klocke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,00 |
8 | Nick Westhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 |
Partien (Ergebnisse) der Runde 3 am 04.11.2022 | |||||||||||
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
1 | Hubertus Voss | x | 1½ | 10 | 11 | 1 |
11 | 11 | 1 |
10,5 | 48,25 |
2 | Ralf Schlaap | 0½ | x | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | 9,5 | 39,25 |
3 | Sebastian Brieger | 01 | 00 | x | 00 | 1 | 11 | 11 | 1 | 7,0 | 21,50 |
4 | Ralf K. | 00 | 00 | 11 | x | 0 | 10 | 11 | 1 | 6,0 | 20,00 |
5 | Thomas Flügel | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,50 |
6 | Burkhard Rosentreter | 00 | 00 | 00 | 01 | 0 | x | 11 | 1 | 4,0 | 8,00 |
7 | Nick Westhoff | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | x | 1 | 1,0 | 0,00 |
8 | Kai Mantwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,0 | 0,00 |
Partien (Ergebnisse) der Runde 2 am 30.09.2022 | |||||||||||||
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Hubertus Voss | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,75 |
2 | Ralf Schlaap | ½ | × | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,75 |
3 | Uwe Maassen | 0 | 0 | × | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 18,25 |
4 | David Ungureanu | 0 | ½ | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,25 |
5 | Sebastian Brieger | 0 | ½ | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 |
6 | Timm Fitzek | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | × | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 |
7 | Burkhard Rosentreter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 |
8 | Thomas Flügel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 |
9 | Nick Westhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1,0 | 0,00 |
10 | Kai Mantwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0,0 | 0,00 |
Partien (Ergebnisse) der Runde 1 am 09.09.2022 |
||||||||
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
1 | Sebastian Brieger | × | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8,0 | 22 |
2 | Ralf Schlaap | 0 0 | × | 0.5 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | 10,75 |
53 | Thomas Flügel | 0 0 | 0.5 0 | × | 1 1 | 1 1 | 4,5 | 6,75 |
4 | Kai Mantwill | 0 0 | 0 0 | 0 0 | × | 1 1 | 2,0 | 0,0 |
5 | Nick Westhoff | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | × | 0,0 | 0,0 |
Tabelle (Punkte) nach der 9. Runde | |||||||||||
Platz | Name | Runde 1 |
Runde 2 |
Runde 3 |
Runde 4 |
Runde 5 |
Runde 6 |
Runde 7 |
Runde 8 |
Runde 9 |
Gesamt |
1 | Ralf Schlaap | 18 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21,5 | 154,5 | ||
2 | Sebastian Brieger | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 21,5 | 17,5 | 115 | ||
3 | Timm Fitzek | 3 | 2 | 13,5 | 25 | 10 | 12 | 10 | 15 | 17,5 | 108 |
4 | B. Rosentreter | 8 | 10 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 85 | ||
5 | Thomas Flügel | 12 | 8 | 13,5 | 6 | 25 | 64,5 | ||||
6 | H. W. Ackermann | 25 | 25 | 50 | |||||||
7 | Hubertus Voss | 12 | 18 | 18 | 48 | ||||||
8 | Jannis Arndt | 15 | 4 | 18 | 8 | 45 | |||||
9 |
Nick Westhoff |
0 | 6 | 8 | 4 | 1,5 | 12 | 11 | 42,5 | ||
10 | Kai Mantwill | 0 | 10 | 1,5 | 11 | 22,5 | |||||
11 | Alfred Reuter | 3 | 15 | 18 | |||||||
12 | David Ungureanu | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||
13 | Sergej Engels | 0 | 8 | 6 | 14 | ||||||
14 | Kostandin Xheka | 12 | 12 | ||||||||
15 | Paul Marquardt | 10 | 10 | ||||||||
16 | Mershad Bajelani | 2 | 8 | 10 | |||||||
17 | Andreas Bölling | 6 | 6 | ||||||||
18 | Felix Kurth | 6 | 6 | ||||||||
19 | Steven Bertram | 4 | 4 | ||||||||
20 | Mercedes Klocke | 1 | 1 | ||||||||
21 | Phillip Winschler | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 | Nico Zollinger | 0 | 0 | ||||||||
23 | Erik | 0 | 0 |