Knapp verpasste Qualifikation für die Verbandsmeisterschaft. Am Ende fehlte unserer 1. Mannschaft das Quäntchen Glück für Tabellenplatz 2. Auch 2022 war der Hammer SC wieder am "Tag der Deutschen Einheit" der Gastgeber Der SV Kamen und der SV Ahlen qualifizieren sich somit für die Verbandsmeisterschaft 2023. |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt | SoBerg |
1. | SV Kamen | 2067 | 11 | 0 | 0 | 22 | 368.50 |
2. | SV Ahlen | 1930 | 9 | 1 | 1 | 19 | 321.50 |
3. | Hammer SC | 1955 | 9 | 0 | 2 | 18 | 293.50 |
4. | SV Ahlen 2 | 1521 | 7 | 1 | 3 | 15 | 201.00 |
5. | SV Unna | 1750 | 4 | 4 | 3 | 12 | 218.00 |
6. | Hammer SC 2 | 1482 | 4 | 3 | 4 | 11 | 177.00 |
7. | SG Caissa Hamm | 1663 | 3 | 3 | 5 | 9 | 140.50 |
8. | SV Unna 2 | 1524 | 4 | 0 | 7 | 8 | 100.00 |
9. | SV Bönen | 1615 | 3 | 1 | 7 | 7 | 167.50 |
10. | SC Lünen-Horstmar | 1550 | 2 | 3 | 6 | 7 | 69.50 |
11. | SV Rünthe | 1300 | 1 | 2 | 8 | 4 | 53.00 |
12. | SV Unna 3 | 1011 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44.50 |
Paarungsliste | ||||||||||
Runde 1 | ||||||||||
1 | 12. | SV Ahlen 2 | () | - | 1. | SV Ahlen | () | 1 - 3 | ||
2 | 11. | SC Lünen-Horstmar | () | - | 2. | Hammer SC 1 | () | 0 - 4 | ||
3 | 10. | SV Rünthe | () | - | 3. | Hammer SC 2 | () | 0 - 4 | ||
4 | 9. | SG Caissa Hamm | () | - | 4. | SV Kamen | () | 1 - 3 | ||
5 | 8. | SV Bönen | () | - | 5. | SV Unna 1 | () | 1 - 3 | ||
6 | 7. | SV Unna 3 | () | - | 6. | SV Unna 2 | () | 1 - 3 | ||
Runde 2 | ||||||||||
1 | 7. | SV Unna 3 | (0) | - | 12. | SV Ahlen 2 | (0) | 0 - 4 | ||
2 | 6. | SV Unna 2 | (2) | - | 8. | SV Bönen | (0) | 2½ - 1½ | ||
3 | 5. | SV Unna 1 | (2) | - | 9. | SG Caissa Hamm | (0) | 2 - 2 | ||
4 | 4. | SV Kamen | (2) | - | 10. | SV Rünthe | (0) | 4 - 0 | ||
5 | 3. | Hammer SC 2 | (2) | - | 11. | SC Lünen-Horstmar | (0) | 2 - 2 | ||
6 | 2. | Hammer SC 1 | (2) | - | 1. | SV Ahlen | (2) | 1 - 3 | ||
Runde 3 | ||||||||||
1 | 12. | SV Ahlen 2 | (2) | - | 2. | Hammer SC 1 | (2) | 1 - 3 | ||
2 | 1. | SV Ahlen | (4) | - | 3. | Hammer SC 2 | (3) | 2½ - 1½ | ||
3 | 11. | SC Lünen-Horstmar | (1) | - | 4. | SV Kamen | (4) | 0 - 4 | ||
4 | 10. | SV Rünthe | (0) | - | 5. | SV Unna 1 | (3) | 2 - 2 | ||
5 | 9. | SG Caissa Hamm | (1) | - | 6. | SV Unna 2 | (4) | 3 - 1 | ||
6 | 8. | SV Bönen | (0) | - | 7. | SV Unna 3 | (0) | 4 - 0 | ||
Runde 4 | ||||||||||
1 | 8. | SV Bönen | (2) | - | 12. | SV Ahlen 2 | (2) | 1½ - 2½ | ||
2 | 7. | SV Unna 3 | (0) | - | 9. | SG Caissa Hamm | (3) | 0 - 4 | ||
3 | 6. | SV Unna 2 | (4) | - | 10. | SV Rünthe | (1) | 3 - 1 | ||
4 | 5. | SV Unna 1 | (4) | - | 11. | SC Lünen-Horstmar | (1) | 4 - 0 | ||
5 | 4. | SV Kamen | (6) | - | 1. | SV Ahlen | (6) | 2½ - 1½ | ||
6 | 3. | Hammer SC 2 | (3) | - | 2. | Hammer SC 1 | (4) | ½ - 3½ | ||
Runde 5 | ||||||||||
1 | 12. | SV Ahlen 2 | (4) | - | 3. | Hammer SC 2 | (3) | 2½ - 1½ | ||
2 | 2. | Hammer SC 1 | (6) | - | 4. | SV Kamen | (8) | 1 - 3 | ||
3 | 1. | SV Ahlen | (6) | - | 5. | SV Unna 1 | (6) | 3 - 1 | ||
4 | 11. | SC Lünen-Horstmar | (1) | - | 6. | SV Unna 2 | (6) | ½ - 3½ | ||
5 | 10. | SV Rünthe | (1) | - | 7. | SV Unna 3 | (0) | 3 - 1 | ||
6 | 9. | SG Caissa Hamm | (5) | - | 8. | SV Bönen | (2) | ½ - 3½ | ||
Runde 6 | ||||||||||
1 | 9. | SG Caissa Hamm | (5) | - | 12. | SV Ahlen 2 | (6) | 1 - 3 | ||
2 | 8. | SV Bönen | (4) | - | 10. | SV Rünthe | (3) | 3 - 1 | ||
3 | 7. | SV Unna 3 | (0) | - | 11. | SC Lünen-Horstmar | (1) | 0 - 4 | ||
4 | 6. | SV Unna 2 | (8) | - | 1. | SV Ahlen | (8) | 0 - 4 | ||
5 | 5. | SV Unna 1 | (6) | - | 2. | Hammer SC 1 | (6) | 1 - 3 | ||
6 | 4. | SV Kamen | (10) | - | 3. | Hammer SC 2 | (3) | 4 - 0 | ||
Runde 7 | ||||||||||
1 | 12. | SV Ahlen 2 | (8) | - | 4. | SV Kamen | (12) | 0 - 4 | ||
2 | 3. | Hammer SC 2 | (3) | - | 5. | SV Unna 1 | (6) | 2 - 2 | ||
3 | 2. | Hammer SC 1 | (8) | - | 6. | SV Unna 2 | (8) | 4 - 0 | ||
4 | 1. | SV Ahlen | (10) | - | 7. | SV Unna 3 | (0) | 3½ - ½ | ||
5 | 11. | SC Lünen-Horstmar | (3) | - | 8. | SV Bönen | (6) | 2½ - 1½ | ||
6 | 10. | SV Rünthe | (3) | - | 9. | SG Caissa Hamm | (5) | 0 - 4 | ||
Runde 8 | ||||||||||
1 | 10. | SV Rünthe | (3) | - | 12. | SV Ahlen 2 | (8) | 0 - 4 | ||
2 | 9. | SG Caissa Hamm | (7) | - | 11. | SC Lünen-Horstmar | (5) | 2 - 2 | ||
3 | 8. | SV Bönen | (6) | - | 1. | SV Ahlen | (12) | 2 - 2 | ||
4 | 7. | SV Unna 3 | (0) | - | 2. | Hammer SC 1 | (10) | 0 - 4 | ||
5 | 6. | SV Unna 2 | (8) | - | 3. | Hammer SC 2 | (4) | 1 - 3 | ||
6 | 5. | SV Unna 1 | (7) | - | 4. | SV Kamen | (14) | 1 - 3 | ||
Runde 9 | ||||||||||
1 | 12. | SV Ahlen 2 | (10) | - | 5. | SV Unna 1 | (7) | 2 - 2 | ||
2 | 4. | SV Kamen | (16) | - | 6. | SV Unna 2 | (8) | 3½ - ½ | ||
3 | 3. | Hammer SC 2 | (6) | - | 7. | SV Unna 3 | (0) | 3 - 1 | ||
4 | 2. | Hammer SC 1 | (12) | - | 8. | SV Bönen | (7) | 3 - 1 | ||
5 | 1. | SV Ahlen | (13) | - | 9. | SG Caissa Hamm | (8) | 4 - 0 | ||
6 | 11. | SC Lünen-Horstmar | (6) | - | 10. | SV Rünthe | (3) | 2 - 2 | ||
Runde 10 | ||||||||||
1 | 11. | SC Lünen-Horstmar | (7) | - | 12. | SV Ahlen 2 | (11) | 0 - 4 | ||
2 | 10. | SV Rünthe | (4) | - | 1. | SV Ahlen | (15) | 0 - 4 | ||
3 | 9. | SG Caissa Hamm | (8) | - | 2. | Hammer SC 1 | (14) | 0 - 4 | ||
4 | 8. | SV Bönen | (7) | - | 3. | Hammer SC 2 | (8) | 1 - 3 | ||
5 | 7. | SV Unna 3 | (0) | - | 4. | SV Kamen | (18) | 0 - 4 | ||
6 | 6. | SV Unna 2 | (8) | - | 5. | SV Unna 1 | (8) | 0 - 4 | ||
Runde 11 | ||||||||||
1 | 12. | SV Ahlen 2 | (13) | - | 6. | SV Unna 2 | (8) | 3 - 1 | ||
2 | 5. | SV Unna 1 | (10) | - | 7. | SV Unna 3 | (0) | 3 - 1 | ||
3 | 4. | SV Kamen | (20) | - | 8. | SV Bönen | (7) | 4 - 0 | ||
4 | 3. | Hammer SC 2 | (10) | - | 9. | SG Caissa Hamm | (8) | 2 - 2 | ||
5 | 2. | Hammer SC 1 | (16) | - | 10. | SV Rünthe | (4) | 4 - 0 | ||
6 | 1. | SV Ahlen | (17) | - | 11. | SC Lünen-Horstmar | (7) | 4 - 0 |
Unsere beiden Mannschaften
Einfach großartig ! Der SV Unna schickte eine komplette Kids-Mannschaft in den Kampf.
Hier die Partien gegen unsere 1. Mannschaft.
Die Siegerehrung