Vereinspokal Saison 2022/23 | |
Knock-Out-System ! |
|
Bei Gleichstand folgen 2 Blitzpartien mit einer Bedenkzeit von 5 Min. zuzüglich 3 Sek. je Zug | |
Am Ende entscheidet eine Armageddon-Partie mit 5 Min. ohne Inkrement. Die Farbe wird ausgelost und Weiß muss gewinnen. |
|
Vorrunde | 21.10.2022 / 19:00 Uhr |
1/4 - Finale | 16.12.2022 / 19:00 Uhr |
1/2 - Finale | 17.02.2023 / 19:00 Uhr |
Finale | 21.04.2023 / 19:00 Uhr |
Finale |
||
|
0:0 | |
1/2 - Finale | ||
Timm Fitzek | Voss/Rosentreter | 0:0 |
Ralf Schlaap | Lipske/Wörtler | 0:0 |
1/4 - Finale | ||
David Ungureanu | Timm Fitzek | 0:2 |
Hubertus Voss | Burkhard Rosentreter | 0:0 |
Andreas Lipske | Lars Wörtler | 0:0 |
Ralf Schlaap | Sebastian Brieger | 1,5:0,5 |
1/8 - Finale | ||
David Ungureanu | Paul Marquardt | 2:0 |
Timm Fitzek | Nick Westhoff | 2:0 |
Kai Mantwill | Hubertus Voss | 0:2 |
Alfred Reuter | Burkhard Rosentreter | 0:2 |
Andreas Lipske | Spielfrei | 2:0 |
Thomas Flügel | Lars Wörtler | 0,5:1,5 |
Nowin Wegner | Sebastian Brieger | 0:2 |
Ralf Schlaap | Spielfrei |
2:0 |
Pokalsieger 2021/22 Hubertus Voss